نتورک کلینیک - فروش تخصصی تجهیزات شبکه
| دو بانده | دو باند |
|---|---|
| برند | |
| کشور سازنده | |
| گارانتی | |
| وضعیت کارکرد | |
| سرعت وایرلس باند 2.4Ghz | 574 mbps |
| سرعت وایرلس باند 5Ghz | 2.4 Gbps |
| تعداد پورت شبکه | |
| سرعت پورت شبکه | 10/100/1000 (گیگ) |
| تعداد پورت USB | 1پورت |
| تکنولوژی وای فای | wifi 6 |
| تعداد پورت تلفن | 1پورت |
| حافظه فلش | 128 mb |
| حافظه RAM | 256 mb |
| آنتن | MIMO 2 * 2 |
مشاوره و استعلام قیمت همکاری
دارای ۴ عدد پورت شبکه با سرعت گیگابیت
مودم فیبر نوری HS8346X6 یک GPON ONU (واحد شبکه نوری) نسل جدید WiFi6 است که برای راه اندازی فیبر فوق سریع به خانه (FTTH) طراحی شده است. این مودم با پشتیبانی از وای فای دو بانده ۲.۴ گیگاهرتز و ۵ گیگاهرتز، سرعتی تا ۳۰۰۰ مگابیت بر ثانیه ارائه میدهد. دسترسی بیسیم با کارایی بالا را برای برنامههای کاربردی با پهنای باند بالا مانند پخش 4K، بازیهای آنلاین و اتصال به خانه هوشمند را فراهم میکند.
|
EG8145X6 (HS8145X6)
|
|
|
Color
|
White
|
|
Weight
|
55g per pcs (including the power adapter)
|
|
Working temperature
|
Temperature:-5℃~+۴۰℃
|
|
Operating Humidity
|
۵% RH to 95% RH (non-condensing)
|
|
Power Adapter Input
|
۱۰۰ V to 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
|
|
System Power Supply
|
۱۱ V to 14 V DC, 1.5 A
|
|
wifi
|
۲.4G+5G Dual Band
|
|
Firmware
|
English
|
|
Ports
|
4GE+1TEL+2USB+2.4G+5G WIFI
|
|
Optical Connector
|
SC/PC
|
|
Supported service:
|
VoIP, Internet, IPTV
|
| Parameters | Huawei OptiXstar EG8145X6-10 |
| Dimensions (H x W x D)(without external antenna and pads) | ۳۵ mm x 195 mm x 125 mm |
| Operating temperature | ۰°C to 40°C |
| Operating humidity | ۵% RH to 95% RH (non-condensing) |
| Power adapter input | ۱۰۰–۲۴۰ V AC, 50/60 Hz |
| System power supply | ۱۱–۱۴ V DC, 1.5 A |
| Static power consumption | ۶ W |
| Maximum power consumption | ۱۸ W |
| Memory | ۱۲۸ M Flash, 256 M RAM |
| NNI | GPON |
| UNI | ۴ x GE+1 x POTS+2.4G/5G Wi-Fi 6+1 x USB |
| Indicators | Power/PON/LOS/LAN/TEL/USB/WLAN/WPS |
| Weight | About 372 g |
| Bridge ONT | FE | GE | POTS | WiFi | USB | CATV |
| EG8010H | – | ۱ | – | – | – | – |
| EG8040H | – | ۴ | – | – | – | – |
| EG8240H | – | ۴ | ۲ | – | – | – |
| EG8242H | – | ۴ | ۲ | – | – | ۱ |
| Gateway ONT | ||||||
| EG8120L | ۱ | ۱ | – | – | – | – |
| EG8045H | – | ۴ | – | b / g / n | ۱ | – |
| EG8245H | – | ۴ | ۲ | b / g / n | ۱ | – |
| EG8141A5 | ۳ | ۱ | ۱ | a / b / g / n | ۱ | – |
| EG8145V5 | – | ۴ | ۱ | a / b / g / n / ac | ۱ | – |
| HG8245D | – | ۴ | ۲ | a / b / g / n | ۱ | – |
| EG8247H | – | ۴ | ۲ | b / g / n | ۱ | ۱ |
| HG8245Q | – | ۴ | ۲ | a / b / g / n / ac | ۲ | – |
| PoE ONT | 30W per port, 60 / 120W per system (4/8 port) | |||||
| EG8040P | ۴ | – | – | – | – | |
| EG8080P | ۸ | – | – | – | – | |
| EG8240P | ۴ | ۲ | – | – | – | |
| EG8280P | ۸ | ۲ | – | – | – | |
| 10G XPON ONT | 10GE | GE | POTS | WiFi | USB | |
| HN8245Q | – | ۴ | ۲ | a / b / g / n / ac | ۲ | |
| HN8055Q | ۱ | ۴ | ۲ | a / b / g / n / ac | ۲ | |
| HN8255WS | ۴+10GE | ۲ | a / b / g / n / ac | ۲ | ||
| HN8346X6 | – | ۴ | ۱ | a / b / g / n / ac | ۲ | – |
| EG8145X6 | – | ۴ | ۱ | a / b / g / n / ac | ۲ | – |
| HS8145X6 | ۴ | ۱ | ۲.4G/5G 11ax | ۲ | – | |
| HN8346V5 | ۴ | ۱ | ۲.4G/5G 11a | ۲ | – | |
| HN8145X6 | ۴ | ۱ | ۲.4G/5G 11ax | ۲ | – | |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.