| برند سازنده | سیسکو |
|---|---|
| دستهبندی | اکتیو شبکه، اکسس پوینت، AP میکروتیک(MikroTik) |
| برند | سیسکو |
| وضعیت کارکرد | نو |
| گارانتی | یک سال |
| قدرت آنتن 2.4Ghz | 2dBi |
| قدرت آنتن 5Ghz | 2dBi |
| سرعت وایرلس باند 2.4Ghz | 300Mbps |
| سرعت وایرلس باند 5Ghz | 1300Mbps |
| تعداد پورت شبکه | 1 پورت |
| حافظه RAM | 64 مگا بایت |
| نوع کاربری | خارجی |
| حافظه فلش | 16MB |
| دو بانده | دو باند |
| سرعت پورت شبکه | 10/100/1000 (گیگ) |
محیط نصب: فضای بیرون با درجه محافظت IP54 (مقاوم در برابر باران و گردوغبار)
عملکرد دو بانده: استاندارد 802.11ac با سرعت ۳۰۰ مگابیت (2.4GHz) و ۱۳۰۰ مگابیت (5GHz)
پیکربندی آنتن: 2x2 MIMO در 2.4GHz و 3x3 MIMO در 5GHz
پورت ارتباطی: ۱ پورت گیگابیت اترنت با پشتیبانی از 802.3af/at PoE
مصرف برق: ۱۲ وات
دمای کارکرد: ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد
نصب: دیواری (از داخل محفظه)
مدیریت: سیستم عامل RouterOS
توضیح مختصر:
میکروتیک wAP ac یک اکسس پوینت دوبانده مخصوص فضای بیرون با طراحی مقاوم در برابر شرایط جوی (درجه محافظت IP54) است. این دستگاه با پشتیبانی از استاندارد 802.11ac، سرعت 300 مگابیت بر ثانیه در باند 2.4GHz و 1300 مگابیت بر ثانیه در باند 5GHz را ارائه میدهد. دارای یک پورت گیگابیت اترنت با قابلیت تغذیه از طریق PoE، مصرف برق 12 وات و طراحی جمع و جور برای نصب آسان روی دیوارهای بیرونی است. این محصول گزینهای ایدهآل برای ایجاد پوشش وایفای در حیاط، ایوان و فضاهای باز محسوب میشود.
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBwAPG-5HacT2HnD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9556 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 720 MHz |
| Dimensions | 185 x 85 x 30 mm |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
| Suggested price | $89.00 |
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9556 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 1300 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 3 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 2 |
| Wireless 5 GHz chip model | QCA9880 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
| WiFi speed | AC1600 |
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
| Max power consumption | 12 W |
| PoE in | 802.3af/at |
| Cooling type | Passive |
| PoE in input Voltage | 11-57 V |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 25 | -95 |
| 11MBit/s | 25 | -90 |
| 6MBit/s | 25 | -95 |
| 54MBit/s | 23 | -80 |
| MCS0 | 25 | -95 |
| MCS7 | 22 | -74 |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 25 | -96 |
| 54MBit/s | 25 | -81 |
| MCS0 | 25 | -96 |
| MCS7 | 24 | -77 |
| MCS9 | 23 | -72 |
سوال یا ابهامی درباره این کالا دارید؟ کارشناسان ما آماده پاسخگویی سریع هستند.
اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه ثبت میکنید.