| دستهبندی | اکتیو شبکه، اکسس پوینت، AP میکروتیک(MikroTik) |
|---|---|
| برند | میکروتیک |
| وضعیت کارکرد | نو |
| گارانتی | یک سال |
| دو بانده | دو باند |
| سرعت وایرلس باند 2.4Ghz | 300Mbit/s |
| قدرت آنتن 5Ghz | 4.5dbi |
| قدرت آنتن 2.4Ghz | 3.5dbi |
| سرعت وایرلس باند 5Ghz | 1733Mbps، 867Mbps |
| نوع کاربری | خارجی |
| سرعت پورت شبکه | 10/100/1000 (گیگ) |
| تعداد پورت شبکه | 2 پورت |
نکات کلیدی:
توضیح مختصر :
| کد محصول | RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6 |
| معماری | ARM 32 بیتی |
| پردازنده | IPQ-4019 |
| تعداد هسته CPU | 4 |
| CPU فرکانس اسمی | 716 مگاهرتز |
| مدل تراشه سوئیچ | IPQ-4019 |
| ابعاد | 100 x 235 x 97 میلیمتر |
| RouterOS license | 4 |
| سیستم عامل | RouterOS |
| اندازه RAM | 256 مگابایت |
| اندازه ذخیره سازی | 128 مگابایت |
| نوع ذخیره سازی | NAND |
| MTBF | تقریبا 200'000 ساعت در 25 C |
| دمای محیط آزمایش شده | -30°C تا 60°C |
| شتاب سخت افزاری IPsec | بله |
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6 |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4019 |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | 716 MHz |
| Switch chip model | IPQ-4019 |
| Dimensions | 100 x 235 x 97 mm |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 256 MB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -30°C to 60°C |
| IPsec hardware acceleration | Yes |
| Suggested price | $279.00 |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 12-57 V |
| Max power consumption | 30 W |
| Max power consumption without attachments | 20 W |
| PoE in | Passive PoE |
| Cooling type | Passive |
| PoE in input Voltage | 24-57 V |
| Details | |
|---|---|
| 2G Category | Class12 |
| 2G bands | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| 3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) / R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Category | 6 (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 5 (850MHz) / 12 (700MHz) / 17 (700MHz) / 25 (1900MHz) / 26 (850MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 39 (1900MHz) / 41n (2500MHz) |
| TAC | 35666210 |
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 3.5 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 4.5 |
| Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 1733 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 4 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 4.5 |
| Wireless 5 GHz chip model | QCA9984 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
| MiniPCI-e slots | 1 |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 26 | -100 |
| 11MBit/s | 26 | -94 |
| 6MBit/s | 29 | -96 |
| 54MBit/s | 26 | -80 |
| MCS0 | 29 | -96 |
| MCS7 | 25 | -75 |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 28 | -95 |
| 54MBit/s | 24 | -78 |
| MCS0 | 28 | -95 |
| MCS7 | 23 | -75 |
| MCS9 | 21 | -70 |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 32 | -96 |
| 54MBit/s | 28 | -80 |
| MCS0 | 32 | -96 |
| MCS7 | 27 | -77 |
| MCS9 | 25 | -72 |
سوال یا ابهامی درباره این کالا دارید؟ کارشناسان ما آماده پاسخگویی سریع هستند.
اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه ثبت میکنید.