نتورک کلینیک - فروش تخصصی تجهیزات شبکه
مشاوره و استعلام قیمت همکاری
نکات کلیدی:
توضیخ مختصر:
اکسس پوینت Ubiquiti UAP-AC-LR یک دستگاه وایفای دوبانده با تمرکز بر پوششدهی برد بلند است. این دستگاه با پشتیبانی از استاندارد ۸۰۲.11ac، سرعت ۴۵۰ مگابیت بر ثانیه در باند ۲.4GHz و ۸۶۷ مگابیت بر ثانیه در باند 5GHz را ارائه میدهد. طراحی آنتن سهقطبی و توان انتقال ۲۴ dBm، برد مؤثری تا ۱۸۳ متر را برای این دستگاه فراهم کرده است. دارای یک پورت گیگابیت اترنت با قابلیت تغذیه از طریق PoE پسیو (24V) و مصرف انرژی تنها ۶.۵ وات میباشد.
| Product Name | UAP-AC-LR | UAP-AC-LITE | UAP-AC-IW with Gigabit PoE Power Supply |
| Dimensions | ۱۷۵.۷ x 43.2 mm | ۱۶۰ x 31.45 mm | ۱۳۹.۷ x 86.7 mm |
| Environment | Indoor | Indoor | Indoor |
| ۲.۴ GHz Radio Rate | ۴۵۰ Mbps | ۳۰۰ Mbps | ۳۰۰ Mbps |
| ۵ GHz Radio Rate | ۸۶۷ Mbps | ۸۶۷ Mbps | ۸۶۷ Mbps |
| PoE Mode | ۸۰۲.3af/A PoE & 24V PoE | ۸۰۲.3af/A PoE & 24V PoE | ۸۰۲.3at PoE+ |
| Ports | (۱)۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet | (۱)۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet | (۳)۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet |
|
UAP-AC-LR Specification |
|
| Dimensions | ۱۷۵.۷ X 175.7 X 43.2 MM (6.92 X 6.92 X 1.70″) |
| Networking interface | (۱) ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ ETHERNET PORT |
| Ports | NO |
| Buttons | RESET |
| Antennas | (۱) DUAL-BAND ANTENNA, TRI-POLARITY, 2.4 GHZ: 3 DBI, 5 GHZ: 3 DBI |
| Wi-fi standards | ۸۰۲.۱۱ A/B/G/N/AC |
| Power method | PASSIVE POWER OVER ETHERNET (24V), (PAIRS 4, 5+; 7, 8 RETURN) |
| Power supply | 24V, 0.5A GIGABIT POE ADAPTER |
| Maximum power consumption | ۶.5W |
| Max tx power | ۲۴ DBM |
| Bssid | UP TO FOUR PER RADIO |
| Power save | SUPPORTED |
| Wireless security | WEP, WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| Mounting | WALL/CEILING (KITS INCLUDED) |
| Operating temperature | -۱۰ TO 70° C (14 TO 158° F) |
| Operating humidity | ۵ TO 95% NONCONDENSING |
| ADVANCED TRAFFIC MANAGEMENT | |
| Vlan | ۸۰۲.1Q |
| Advanced qos | PER-USER RATE LIMITING |
| Guest traffic isolation | SUPPORTED |
| Wmm | VOICE, VIDEO, BEST EFFORT, AND BACKGROUND |
| Concurrent clients | ۲۰۰+ |
| SUPPORTED DATA RATES (MBPS) | |
| ۸۰۲.11a | ۶, ۹, ۱۲, ۱۸, ۲۴, ۳۶, ۴۸, ۵۴ MBPS |
| ۸۰۲.11n | ۶.۵ MBPS TO 450 MBPS (MCS0 – MCS23, HT 20/40) |
| ۸۰۲.11ac | ۶.۵ MBPS TO 867 MBPS (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
| ۸۰۲.11b | ۱, ۲, ۵.۵, ۱۱ MBPS |
| ۸۰۲.11g | ۶, ۹, ۱۲, ۱۸, ۲۴, ۳۶, ۴۸, ۵۴ MBPS |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.