| دستهبندی | اکتیو شبکه، اکسس پوینت، AP یوبیکیوتی (UBIQUITI) |
|---|---|
| برند | یوبیکیوتی، UBIQUITI |
| وضعیت کالا | کاملا نو |
| گارانتی | یک سال |
| دو بانده | دو باند |
| سرعت وایرلس باند 2.4Ghz | 450Mbps |
| سرعت وایرلس باند 5Ghz | 867Mbps |
| قدرت آنتن 2.4Ghz | 3dBi |
| قدرت آنتن 5Ghz | 3dbi |
| سرعت پورت شبکه | 10/100/1000 (گیگ) |
| تعداد پورت شبکه | 1 پورت |
| PoE | دارد |
نکات کلیدی:
توضیخ مختصر:
اکسس پوینت Ubiquiti UAP-AC-LR یک دستگاه وایفای دوبانده با تمرکز بر پوششدهی برد بلند است. این دستگاه با پشتیبانی از استاندارد 802.11ac، سرعت 450 مگابیت بر ثانیه در باند 2.4GHz و 867 مگابیت بر ثانیه در باند 5GHz را ارائه میدهد. طراحی آنتن سهقطبی و توان انتقال 24 dBm، برد مؤثری تا 183 متر را برای این دستگاه فراهم کرده است. دارای یک پورت گیگابیت اترنت با قابلیت تغذیه از طریق PoE پسیو (24V) و مصرف انرژی تنها 6.5 وات میباشد.
| Product Name | UAP-AC-LR | UAP-AC-LITE | UAP-AC-IW with Gigabit PoE Power Supply |
| Dimensions | 175.7 x 43.2 mm | 160 x 31.45 mm | 139.7 x 86.7 mm |
| Environment | Indoor | Indoor | Indoor |
| 2.4 GHz Radio Rate | 450 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps |
| 5 GHz Radio Rate | 867 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps |
| PoE Mode | 802.3af/A PoE & 24V PoE | 802.3af/A PoE & 24V PoE | 802.3at PoE+ |
| Ports | (1)10/100/1000 Ethernet | (1)10/100/1000 Ethernet | (3)10/100/1000 Ethernet |
|
UAP-AC-LR Specification |
|
| Dimensions | 175.7 X 175.7 X 43.2 MM (6.92 X 6.92 X 1.70") |
| Networking interface | (1) 10/100/1000 ETHERNET PORT |
| Ports | NO |
| Buttons | RESET |
| Antennas | (1) DUAL-BAND ANTENNA, TRI-POLARITY, 2.4 GHZ: 3 DBI, 5 GHZ: 3 DBI |
| Wi-fi standards | 802.11 A/B/G/N/AC |
| Power method | PASSIVE POWER OVER ETHERNET (24V), (PAIRS 4, 5+; 7, 8 RETURN) |
| Power supply | 24V, 0.5A GIGABIT POE ADAPTER |
| Maximum power consumption | 6.5W |
| Max tx power | 24 DBM |
| Bssid | UP TO FOUR PER RADIO |
| Power save | SUPPORTED |
| Wireless security | WEP, WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| Mounting | WALL/CEILING (KITS INCLUDED) |
| Operating temperature | -10 TO 70° C (14 TO 158° F) |
| Operating humidity | 5 TO 95% NONCONDENSING |
| ADVANCED TRAFFIC MANAGEMENT | |
| Vlan | 802.1Q |
| Advanced qos | PER-USER RATE LIMITING |
| Guest traffic isolation | SUPPORTED |
| Wmm | VOICE, VIDEO, BEST EFFORT, AND BACKGROUND |
| Concurrent clients | 200+ |
| SUPPORTED DATA RATES (MBPS) | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS |
| 802.11n | 6.5 MBPS TO 450 MBPS (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6.5 MBPS TO 867 MBPS (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 MBPS |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS |
سوال یا ابهامی درباره این کالا دارید؟ کارشناسان ما آماده پاسخگویی سریع هستند.
اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه ثبت میکنید.