نتورک کلینیک - فروش تخصصی تجهیزات شبکه
مشاوره و استعلام قیمت همکاری
| Details | |
|---|---|
| Product code | SXTR&FG621-EA |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU core count | ۱ |
| CPU nominal frequency | ۶۵۰ MHz |
| Switch chip model | QCA9531 |
| RouterOS license | ۳ |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Size of RAM | ۶۴ MB |
| Storage size | ۱۶ MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 200’000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -۴۰°C to 60°C |
| Suggested price | $۱۱۹.۰۰ |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | ۱ (PoE-IN) |
| Max power consumption | ۲۲ W |
| Max power consumption without attachments | ۵ W |
| Cooling type | Passive |
| PoE in | ۸۰۲.3af/at |
| PoE in input Voltage | ۱۲-۵۷ V |
| Details | |
|---|---|
| PoE-out ports | Ether2 |
| PoE out | Passive PoE up to 57V |
| Max out per port output (input 18-30 V) | ۶۰۰ mA |
| Max out per port output (input 30-57 V) | ۴۰۰ mA |
| Max total out (A) | ۶۰۰ mA |
| Details | |
|---|---|
| 3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 11.2Mbps Uplink) |
| 3G bands | ۳ (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) / 1 (2100MHz) |
| LTE Category | ۶ (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) |
| MIMO DL | ۲×۲ |
| MIMO UL | ۱×۱ |
| LTE FDD bands | ۵ (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 28 (700MHz) |
| LTE TDD bands | ۳۸ (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) |
| TAC | ۸۶۳۳۵۹۰۴ |
| Details | |
|---|---|
| ۱۰/۱۰۰ Ethernet ports | ۲ |
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | ۲ Modem (Micro SIM) |
| MiniPCI-e slots | ۱ |
| Details | |
|---|---|
| Mode button | Yes |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, EAC, ROHS |
| IP | ۵۴ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.