| دستهبندی | اکتیو شبکه، اکسس پوینت، AP یوبیکیوتی (UBIQUITI) |
|---|---|
| برند | یوبیکیوتی، UBIQUITI |
| وضعیت کالا | کاملا نو |
| گارانتی | یک سال |
| سرعت وایرلس باند 2.4Ghz | 450Mbps |
| سرعت وایرلس باند 5Ghz | 1300Mbps |
| قدرت آنتن 2.4Ghz | 3dBi |
| قدرت آنتن 5Ghz | 6dBi |
| دو بانده | دو باند |
| سرعت پورت شبکه | 10/100/1000 (گیگ) |
| تعداد پورت شبکه | 2 پورت |
| PoE | دارد |
نکات کلیدی:
توضیح مختصر:
اکسس پوینت Ubiquiti UAP-AC-PRO یک دستگاه وایفای دوبانده enterprise-grade با قابلیت نصب در محیطهای داخلی و خارجی است. این دستگاه با استاندارد 802.11ac و پیکربندی 3x3 MIMO، سرعتی تا 1300 مگابیت بر ثانیه در باند 5GHz و 450 مگابیت بر ثانیه در باند 2.4GHz ارائه میدهد. طراحی مقاوم در برابر شرایط جوی، دو پورت گیگابیت اترنت با پشتیبانی از 802.3af/at PoE و برد مؤثر 122 متری، آن را به گزینهای ایدهآل برای شبکههای سازمانی تبدیل کرده است.
| مکانیکی | |
| ابعاد | ⁇ 196.7 x 35 میلیمتر ( ⁇ 7.7 x 1.4) |
| وزن | بدون پایه: 350 گرم (12.4 اونس) |
| با پایه: 450 گرم (15.9 اونس) | |
| سخت افزار | |
| ميانگير شبکه اى | (2) پورت GbE RJ45 |
| رابط مدیریت | اترنت |
| رابط قدرت | PoE |
| Passive PoE, 48V | |
| منبع تغذیه | سوئیچ PoE UniFi |
| 48V، 0.5A آداپتور PoE (شامل) * | |
| * 5-packs با آداپتورهای PoE نمی آیند. | |
| محدوده ولتاژ پشتیبانی شده | 44—57V DC |
| حداکثر مصرف برق | 9W |
| حداکثر. قدرت TX | |
| 2.4 گیگاهرتز | 22 dBm |
| 5 گیگاهرتز | 22 dBm |
| 6 گیگاهرتز | – |
| MIMO | |
| 2.4 گیگاهرتز | 3 x 3 (DL MU-MIMO) |
| 5 گیگاهرتز | 3 x 3 (DL MU-MIMO) |
| 6 گیگاهرتز | – |
| حداکثر نرخ داده | |
| 2.4 گیگاهرتز | 450 مگابیت در ثانیه (BW40) |
| 5 گیگاهرتز | 1.3 گیگابیت در ثانیه (BW80) |
| 6 گیگاهرتز | – |
| بهره انتن | |
| 2.4 گیگاهرتز | 3 dBi |
| 5 گیگاهرتز | 3 dBi |
| 6 گیگاهرتز | – |
| دکمه | راه اندازی مجدد کارخانه |
| محل نصب | دیوار، سقف (شامل) |
| دمای کار محیطی | -10 تا 70° C (14 تا 158° F) |
| رطوبت عامل محیط | 5 تا 95% غیر متراکم |
| گواهی نامه ها | CE، FCC، IC |
| نرم افزار | |
| استانداردهای WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| امنیت بی سیم | WEP، WPA-PSK، WPA-شرکت (WPA/WPA2، TKIP/AES) |
| BSSID | 4 در هر رادیو |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS پیشرفته | محدود کردن نرخ به ازای کاربر |
| جداسازی ترافیک مهمان | پشتیبانی |
| انباره ى مصرف | پشتیبانی |
| WMM | صدا، ویدئو، بهترین تلاش و پس زمینه |
| تعداد کاربران همزمان | 250+ |
| نرخ داده های پشتیبانی شده (Mbps) | |
| 802.11a | 6، 9 ، 12 ، 18 ، 24 ، 36 ، 48 ، 54 مگابیت در ثانیه |
| 802.11b | 1، 2 ، 5.5 ، 11 مگابیت در ثانیه |
| 802.11 گرم | 6، 9 ، 12 ، 18 ، 24 ، 36 ، 48 ، 54 مگابیت در ثانیه |
| 802.11n | 6.5 مگابیت در ثانیه تا 450 مگابیت در ثانیه (MCS0 - MCS23 ، HT 20/40) |
| 802.11ac | 6.5 مگابیت در ثانیه تا 1.3 گیگابیت در ثانیه (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3 ، VHT 20/40/80) |
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| فناوری وایفای | 802.11ac Wave 1 |
| باندهای فرکانسی | دو بانده (2.4GHz + 5GHz) |
| سرعت 2.4GHz | 450 مگابیت بر ثانیه |
| سرعت 5GHz | 1300 مگابیت بر ثانیه |
| پیکربندی آنتن | 3x3 MIMO |
| بهره آنتن 2.4GHz | 3 dBi |
| بهره آنتن 5GHz | 6 dBi |
| پورتهای شبکه | 2 پورت گیگابیت اترنت |
| پورت USB | 1 پورت USB 2.0 |
| تغذیه | 802.3af/at PoE |
| مصرف برق | 9 وات |
| محیط نصب | داخلی و خارجی |
| برد | 122 متر |
| مدیریت | نرمافزار UniFi Controller |
| ظرفیت کاربر | 200+ کاربر همزمان |
سوال یا ابهامی درباره این کالا دارید؟ کارشناسان ما آماده پاسخگویی سریع هستند.
اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه ثبت میکنید.