نتورک کلینیک - فروش تخصصی تجهیزات شبکه
مشاوره و استعلام قیمت همکاری
نکات کلیدی:
توضیح مختصر:
میکروتیک آدینس یک اکسس پوینت سهبانده پیشرفته است که با ترکیب یک باند ۲.۴ گیگاهرتز (۳۰۰ مگابیت) و دو باند ۵ گیگاهرتز (۸۶۷ مگابیت و ۱.۷ گیگابیت)، پوشش وسیعی تا ۲۰۰۰۰ فوت مربع را فراهم میکند. این دستگاه با پشتیبانی از فناوری مش (Mesh)، مدیریت через RouterOS و مصرف ۲۷ وات، راهحلی ایدهآل برای محیطهای بزرگ و پرمانع محسوب میشود.
| جزئیات | |
| کد محصول | RBD25G-5HPacQD2HPnD |
| معماری | ARM 32 بیتی |
| پردازنده | IPQ-4019 |
| تعداد هسته CPU | ۴ |
| CPU فرکانس اسمی | ۴۴۸-۸۹۶ (خودکار) مگاهرتز |
| مدل تراشه سوئیچ | IPQ-4019 |
| ابعاد | ۱۰۰ x 235 x 97 میلیمتر |
| RouterOS license | ۴ |
| سیستم عامل | RouterOS |
| اندازه RAM | ۲۵۶ مگابایت |
| اندازه ذخیره سازی | ۱۲۸ مگابایت |
| نوع ذخیره سازی | ناند |
| ام تی بی اف | تقریبا ۲۰۰’۰۰۰ ساعت در ۲۵ C |
| دمای محیط آزمایش شده | -۴۰°C تا ۶۰°C |
| شتاب سخت افزاری IPsec | بله |
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBD25G-5HPacQD2HPnD |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4019 |
| CPU core count | ۴ |
| CPU nominal frequency | ۴۴۸-۸۹۶ (auto) MHz |
| Switch chip model | IPQ-4019 |
| Dimensions | ۱۰۰ x 235 x 97 mm |
| RouterOS license | ۴ |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | ۲۵۶ MB |
| Storage size | ۱۲۸ MB |
| Storage type | NAND |
| MTBF | Approximately 200’000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -۴۰°C to 60°C |
| IPsec hardware acceleration | Yes |
| Suggested price | $۱۶۹.۰۰ |
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | ۳۰۰ Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | ۲ |
| Wireless 2.4 GHz standards | ۸۰۲.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | ۳.۵ |
| Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | ۸۶۷ Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | ۲ |
| Wireless 5 GHz standards | ۸۰۲.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | ۴.۵ |
| Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | ۱۷۳۳ Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | ۴ |
| Wireless 5 GHz standards | ۸۰۲.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | ۴.۵ |
| Wireless 5 GHz chip model | QCA9984 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
| Details | |
|---|---|
| ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet ports | ۲ |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | ۲ (PoE-IN, DC jack) |
| DC jack input Voltage | ۱۲-۵۷ V |
| Max power consumption | ۲۷ W |
| Max power consumption without attachments | ۲۷ W |
| PoE in | Passive PoE |
| Cooling type | Passive |
| PoE in input Voltage | ۲۴-۵۷ V |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.