| دستهبندی | اکتیو شبکه، اکسس پوینت، AP میکروتیک(MikroTik) |
|---|---|
| برند | میکروتیک |
| وضعیت کارکرد | نو |
| گارانتی | یک سال |
| دو بانده | دو باند |
| سرعت وایرلس باند 2.4Ghz | 300Mbit/s |
| سرعت وایرلس باند 5Ghz | 867Mbps |
| قدرت آنتن 2.4Ghz | 2.5di |
| قدرت آنتن 5Ghz | 2.5dbi |
| نوع کاربری | خارجی |
| سرعت پورت شبکه | 10/100/1000 (گیگ) |
| تعداد پورت شبکه | 2 پورت |
| PoE | دارد |
نکات کلیدی:
توضیح مختصر:
میکروتیک wAP ac LTE یک اکسس پوینت دو بانده مقاوم با درجه حفاظت IP54 و مودم LTE داخلی است. این دستگاه با پشتیبانی از وایفای 2.4GHz با سرعت 300 مگابیت و 5GHz با سرعت 867 مگابیت، دارای دو پورت گیگابیت اترنت و قابلیت تغذیه از طریق PoE است. پردازنده چهارهستهای 716 مگاهرتزی و 128 مگابایت رم، عملکرد پایدار آن را حتی تحت بار سنگین تضمین میکنند. طراحی جمعوجور و مقاوم در دمای 30- تا 50+ درجه، آن را برای نصب در محیطهای بیرونی و مناطق فاقد اینترنت ثابت ایدهآل میسازد.
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4018 |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | 716 MHz |
| Switch chip model | IPQ-4018 |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 128 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -30°C to 50°C |
| IPsec hardware acceleration | Yes |
| Suggested price | $189.00 |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 10-57 V |
| Max power consumption | 14 W |
| Max power consumption without attachments | 10 W |
| PoE in | 802.3af/at |
| Cooling type | Passive |
| PoE in input Voltage | 18-57 V |
| Details | |
|---|---|
| 2G Category | Class12 |
| 2G bands | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| 3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Category | 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) |
| TAC | 35565409 |
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 2.5 |
| Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
| MiniPCI-e slots | 1 |
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 22 | -100 |
| 11MBit/s | 22 | -94 |
| 6MBit/s | 23 | -95 |
| 54MBit/s | 19 | -78 |
| MCS0 | 23 | -95 |
| MCS7 | 18 | -73 |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 24 | -95 |
| 54MBit/s | 20 | -78 |
| MCS0 | 24 | -95 |
| MCS7 | 19 | -73 |
| MCS9 | 17 | -68 |
سوال یا ابهامی درباره این کالا دارید؟ کارشناسان ما آماده پاسخگویی سریع هستند.
اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه ثبت میکنید.