نتورک کلینیک - فروش تخصصی تجهیزات شبکه
مشاوره و استعلام قیمت همکاری
نکات کلیدی:
توضیح مختصر:
اکسس پوینت Ubiquiti UAP-AC-PRO یک دستگاه وایفای دوبانده enterprise-grade با قابلیت نصب در محیطهای داخلی و خارجی است. این دستگاه با استاندارد ۸۰۲.11ac و پیکربندی ۳×۳ MIMO، سرعتی تا ۱۳۰۰ مگابیت بر ثانیه در باند 5GHz و ۴۵۰ مگابیت بر ثانیه در باند ۲.4GHz ارائه میدهد. طراحی مقاوم در برابر شرایط جوی، دو پورت گیگابیت اترنت با پشتیبانی از ۸۰۲.3af/at PoE و برد مؤثر ۱۲۲ متری، آن را به گزینهای ایدهآل برای شبکههای سازمانی تبدیل کرده است.
| مکانیکی | |
| ابعاد | ⁇ ۱۹۶.۷ x 35 میلیمتر ( ⁇ ۷.۷ x 1.4) |
| وزن | بدون پایه: ۳۵۰ گرم (۱۲.۴ اونس) |
| با پایه: ۴۵۰ گرم (۱۵.۹ اونس) | |
| سخت افزار | |
| میانگیر شبکه اى | (۲) پورت GbE RJ45 |
| رابط مدیریت | اترنت |
| رابط قدرت | PoE |
| Passive PoE, 48V | |
| منبع تغذیه | سوئیچ PoE UniFi |
| 48V، ۰.5A آداپتور PoE (شامل) * | |
| * ۵-packs با آداپتورهای PoE نمی آیند. | |
| محدوده ولتاژ پشتیبانی شده | ۴۴—57V DC |
| حداکثر مصرف برق | 9W |
| حداکثر. قدرت TX | |
| ۲.۴ گیگاهرتز | ۲۲ dBm |
| ۵ گیگاهرتز | ۲۲ dBm |
| ۶ گیگاهرتز | – |
| MIMO | |
| ۲.۴ گیگاهرتز | ۳ x 3 (DL MU-MIMO) |
| ۵ گیگاهرتز | ۳ x 3 (DL MU-MIMO) |
| ۶ گیگاهرتز | – |
| حداکثر نرخ داده | |
| ۲.۴ گیگاهرتز | ۴۵۰ مگابیت در ثانیه (BW40) |
| ۵ گیگاهرتز | ۱.۳ گیگابیت در ثانیه (BW80) |
| ۶ گیگاهرتز | – |
| بهره انتن | |
| ۲.۴ گیگاهرتز | ۳ dBi |
| ۵ گیگاهرتز | ۳ dBi |
| ۶ گیگاهرتز | – |
| دکمه | راه اندازی مجدد کارخانه |
| محل نصب | دیوار، سقف (شامل) |
| دمای کار محیطی | -۱۰ تا ۷۰° C (14 تا ۱۵۸° F) |
| رطوبت عامل محیط | ۵ تا ۹۵% غیر متراکم |
| گواهی نامه ها | CE، FCC، IC |
| نرم افزار | |
| استانداردهای WiFi | ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
| امنیت بی سیم | WEP، WPA-PSK، WPA-شرکت (WPA/WPA2، TKIP/AES) |
| BSSID | ۴ در هر رادیو |
| VLAN | ۸۰۲.1Q |
| QoS پیشرفته | محدود کردن نرخ به ازای کاربر |
| جداسازی ترافیک مهمان | پشتیبانی |
| انباره ى مصرف | پشتیبانی |
| WMM | صدا، ویدئو، بهترین تلاش و پس زمینه |
| تعداد کاربران همزمان | ۲۵۰+ |
| نرخ داده های پشتیبانی شده (Mbps) | |
| ۸۰۲.11a | ۶، ۹ ، ۱۲ ، ۱۸ ، ۲۴ ، ۳۶ ، ۴۸ ، ۵۴ مگابیت در ثانیه |
| ۸۰۲.11b | ۱، ۲ ، ۵.۵ ، ۱۱ مگابیت در ثانیه |
| ۸۰۲.۱۱ گرم | ۶، ۹ ، ۱۲ ، ۱۸ ، ۲۴ ، ۳۶ ، ۴۸ ، ۵۴ مگابیت در ثانیه |
| ۸۰۲.11n | ۶.۵ مگابیت در ثانیه تا ۴۵۰ مگابیت در ثانیه (MCS0 – MCS23 ، HT 20/40) |
| ۸۰۲.11ac | ۶.۵ مگابیت در ثانیه تا ۱.۳ گیگابیت در ثانیه (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3 ، VHT 20/40/80) |
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| فناوری وایفای | ۸۰۲.11ac Wave 1 |
| باندهای فرکانسی | دو بانده (۲.4GHz + 5GHz) |
| سرعت ۲.4GHz | ۴۵۰ مگابیت بر ثانیه |
| سرعت 5GHz | ۱۳۰۰ مگابیت بر ثانیه |
| پیکربندی آنتن | ۳×۳ MIMO |
| بهره آنتن ۲.4GHz | ۳ dBi |
| بهره آنتن 5GHz | ۶ dBi |
| پورتهای شبکه | ۲ پورت گیگابیت اترنت |
| پورت USB | ۱ پورت USB 2.0 |
| تغذیه | ۸۰۲.3af/at PoE |
| مصرف برق | ۹ وات |
| محیط نصب | داخلی و خارجی |
| برد | ۱۲۲ متر |
| مدیریت | نرمافزار UniFi Controller |
| ظرفیت کاربر | ۲۰۰+ کاربر همزمان |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.