نتورک کلینیک - فروش تخصصی تجهیزات شبکه
مشاوره و استعلام قیمت همکاری
نکات کلیدی:
توضیح مختصر:
اکسس پوینت Ubiquiti U6-IW یک دستگاه وایفای ۶ (Wi-Fi 6) با طراحی پریز دیواری است که همزمان عملکرد اکسس پوینت و سوئیچ شبکه را ارائه میدهد. این دستگاه با پشتیبانی از دو باند ۲.4GHz (سرعت ۵۷۳ مگابیت) و 5GHz (سرعت ۲.۴ گیگابیت)، دارای ۴ پورت گیگابیت اترنت با قابلیت PoE Passthrough بوده و برای نصب سریع و بیدردسر در محیطهای اداری، هتلی و مسکونی طراحی شده است.
| مکانیکی | |
| ابعاد | ۱۳۹.۷ x 96 x 31.2 میلیمتر (۵.۵ x 3.8 x 1.3) |
| وزن | ۴۶۰ گرم (۱ پوند) |
| مواد محفظه | پلاستیک، آلومینیوم |
| مواد پایه | آلومینیوم |
| سخت افزار | |
| میانگیر شبکه اى | (۱) داده ها: پورت GbE RJ45 |
| (۴) داده ها: پورت های GbE RJ45 | |
| رابط مدیریت | اترنت |
| بلوتوث | |
| رابط PoE | (۱) PoE ورودی (خروجی PoE استفاده نمی شود) |
| (۱) PoE خروجی (نیاز به PoE+ سوئیچ دارد ) | |
| متد قدرت | PoE |
| PoE+ (برای خروجی PoE لازم است) | |
| منبع تغذیه | سوئیچ PoE UniFi |
| 48V، ۰.5A آداپتور PoE (اختیاری) | |
| حداکثر مصرف برق | 13W (به استثنای خروجی PoE) |
| حداکثر توان PoE در هر پورت توسط PSE | ۱۵.4W* |
| * یک سوئیچ PoE+ نیاز دارد | |
| محدوده ولتاژ حالت PoE | ۴۴—57V DC |
| حداکثر. قدرت TX | |
| ۲.۴ گیگاهرتز | ۲۲ dBm |
| ۵ گیگاهرتز | ۲۶ dBm |
| ۶ گیگاهرتز | – |
| MIMO | |
| ۲.۴ گیگاهرتز | ۲ x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| ۵ گیگاهرتز | ۴ x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| ۶ گیگاهرتز | – |
| حداکثر نرخ داده | |
| ۲.۴ گیگاهرتز | ۵۷۳.۵ مگابیت در ثانیه (BW40) |
| ۵ گیگاهرتز | ۴.۸ گیگابیت در ثانیه (BW160) |
| ۶ گیگاهرتز | – |
| بهره انتن | |
| ۲.۴ گیگاهرتز | ۵ dBi |
| ۵ گیگاهرتز | ۵.۹ dBi |
| ۶ گیگاهرتز | – |
| رهبری | سفید/آبی |
| دکمه | راه اندازی مجدد کارخانه |
| نصب و استقرار | دیوار (شامل) |
| دمای کار محیطی | -۳۰ تا ۶۰° C (-22 تا ۱۴۰° F) |
| رطوبت عامل محیط | ۵ تا ۹۵% غیر متراکم |
| گواهی نامه ها | CE، FCC، IC |
| نرم افزار | |
| استانداردهای WiFi | ۸۰۲.11a/b/g/n/ac/ax (فای ۶) |
| امنیت بی سیم | WPA-PSK، WPA-شرکت (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | ۸ در هر رادیو |
| VLAN | ۸۰۲.1Q |
| QoS پیشرفته | محدود کردن نرخ به ازای کاربر |
| جداسازی ترافیک مهمان | پشتیبانی |
| مشتریان همزمان | ۳۰۰+ |
| صفر انتظار DFS | بله* |
| * پشتیبانی از نسخه های سیستم عامل آینده. | |
| نرخ داده های پشتیبانی شده | |
| ۸۰۲.11a | ۶، ۹ ، ۱۲ ، ۱۸ ، ۲۴ ، ۳۶ ، ۴۸ ، ۵۴ مگابیت در ثانیه |
| ۸۰۲.11b | ۱، ۲ ، ۵.۵ ، ۱۱ مگابیت در ثانیه |
| ۸۰۲.۱۱ گرم | ۶، ۹ ، ۱۲ ، ۱۸ ، ۲۴ ، ۳۶ ، ۴۸ ، ۵۴ مگابیت در ثانیه |
| ۸۰۲.11n | ۶.۵ مگابیت در ثانیه تا ۶۰۰ مگابیت در ثانیه (MCS0 – MCS31 ، HT 20/40) |
| ۸۰۲.11ac | ۶.۵ مگابیت در ثانیه تا ۳.۴ گیگابیت در ثانیه (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4 ، VHT 20/40/80/160) |
| ۸۰۲.11ax (وای فای ۶) | ۷.۳ مگابیت در ثانیه تا ۴.۸ گیگابیت در ثانیه (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4 ، HE 20/40/80/160) |
| الزامات برنامه | |
| شبکه UniFi | نسخه ۶.۴.۵۲ و بعد |
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| فناوری وایفای | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| باندهای فرکانسی | دو بانده (۲.4GHz + 5GHz) |
| سرعت ۲.4GHz | ۵۷۳.۵ مگابیت بر ثانیه |
| سرعت 5GHz | ۲۴۰۲ مگابیت بر ثانیه |
| پیکربندی آنتن | ۲×۲ MIMO |
| بهره آنتن | ۳.۵ dBi (2.4G) / 4.5 dBi (5G) |
| پورتهای شبکه | ۴ پورت گیگابیت اترنت |
| قابلیت PoE | ورودی ۸۰۲.3at + خروجی Passthrough |
| طراحی | پریز دیواری (In-Wall) |
| نصب | روکار روی پریز برق |
| مصرف برق | ۱۲ وات |
| مدیریت | نرمافزار UniFi Controller |
| کاربرد | هتلها، دفاتر، منازل |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.