| دستهبندی | اکتیو شبکه، اکسس پوینت، AP یوبیکیوتی (UBIQUITI) |
|---|---|
| برند | یوبیکیوتی، UBIQUITI |
| وضعیت کالا | کاملا نو |
| گارانتی | یک سال |
| سرعت وایرلس باند 2.4Ghz | 450Mbps |
| سرعت وایرلس باند 5Ghz | 1300Mbps |
| قدرت آنتن 2.4Ghz | 3dBi |
| قدرت آنتن 5Ghz | 4dbi |
| دو بانده | دو باند |
| سرعت پورت شبکه | 10/100 |
| تعداد پورت شبکه | 1 پورت |
| PoE | دارد |
نکات کلیدی:
توضیح مختصر:
اکسس پوینت Ubiquiti UAP-AC-M-PRO یک دستگاه وایفای دوبانده مخصوص فضای باز با قابلیت شبکهسازی مش (Mesh) است. این دستگاه با استاندارد 802.11ac از سرعت تجمعی تا 1750 مگابیت بر ثانیه پشتیبانی میکند و با بهرهگیری از سه آنتن دوبانده و طراحی همهجهته، پوشش 360 درجه و برد تا 183 متر را فراهم میسازد. مقاوم در برابر شرایط آبوهوایی و مجهز به دو پورت گیگابیت اترنت با قابلیت تغذیه از طریق PoE، این محصول گزینهای ایدهآل برای گسترش شبکه در محیطهای باز و صنعتی محسوب میشود.
| مکانیکی | |
| ابعاد | 343.2 x 181.2 x 60.2 mm (13.5 x 7.1 x 2.4") |
| وزن | 633 گرم (1.4 پوند) |
| سخت افزار | |
| ميانگير شبکه اى | (2) پورت GbE RJ45 |
| رابط مدیریت | اترنت |
| روش قدرت | پو |
| منبع تغذیه | آداپتور گیگابیت PoE 48V DC، 0.5A * |
| * 5-packs با آداپتورهای PoE نمی آیند. | |
| حداکثر مصرف برق | 9W |
| حداکثر. قدرت TX | |
| 2.4 گیگاهرتز | 22 dBm |
| 5 گیگاهرتز | 22 dBm |
| 6 گیگاهرتز | – |
| MIMO | |
| 2.4 گیگاهرتز | 3 x 3 (DL MU-MIMO) |
| 5 گیگاهرتز | 3 x 3 (DL MU-MIMO) |
| 6 گیگاهرتز | – |
| حداکثر نرخ داده | |
| 2.4 گیگاهرتز | 450 مگابیت در ثانیه (BW40) |
| 5 گیگاهرتز | 1.3 گیگابیت در ثانیه (BW80) |
| 6 گیگاهرتز | – |
| بهره انتن | |
| 2.4 گیگاهرتز | 8 dBi |
| 5 گیگاهرتز | 8 dBi |
| 6 گیگاهرتز | – |
| دکمه | راه اندازی مجدد کارخانه |
| نصب و استقرار | دیوار، قطب (شامل) |
| دمای کار محیطی | -40 تا 70° C (-40 تا 158° F) |
| رطوبت عامل محیط | 5 تا 95% غیر متراکم |
| گواهی نامه ها | CE، FCC، IC |
| نرم افزار | |
| استانداردهای WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| امنیت بی سیم | WEP، WPA-PSK، WPA-شرکت (WPA/WPA2، TKIP/AES) |
| VLAN | 802.1Q |
| BSSID | حداکثر 4 در هر رادیو |
| QoS پیشرفته | محدود کردن نرخ به ازای کاربر |
| جداسازی ترافیک مهمان | پشتیبانی |
| انباره ى مصرف | پشتیبانی |
| WMM | صدا، ویدئو، بهترین تلاش و پس زمینه |
| کاربران همزمان | 250+ |
| نرخ داده های پشتیبانی شده (Mbps) | |
| 802.11a | 6، 9 ، 12 ، 18 ، 24 ، 36 ، 48 ، 54 مگابیت در ثانیه |
| 802.11b | 1، 2 ، 5.5 ، 11 مگابیت در ثانیه |
| 802.11 گرم | 6، 9 ، 12 ، 18 ، 24 ، 36 ، 48 ، 54 مگابیت در ثانیه |
| 802.11n | 6.5 مگابیت در ثانیه تا 450 مگابیت در ثانیه (MCS0 - MCS23 ، HT 20/40) |
| 802.11ac | 6.5 مگابیت در ثانیه تا 1.3 گیگابیت در ثانیه (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3 ، VHT 20/40/80) |
UAP-AC-M-PRO Specification |
|
| Dimensions | 343.2 x 181.2 x 60.2 mm (13.51 x 7.13 x 2.37") |
| Networking Interface | (2) 10/100/1000 Ethernet Ports |
| Ports | (2) 10/100/1000 Ethernet |
| Buttons | Reset |
| Antennas | 3 Dualband antennas |
| Wi-Fi Standards | 802.11a/b/g/n/ac |
| Power Method | 802.3af PoE |
| Power Supply | PoE Injector 48VDC -0.5A Gigabit |
| Maximum Power Consumption | 9W |
| Max TX Power | 22 dBm |
| BSSID | Up to Four per Radio |
| Power Save | Supported |
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| Mounting | Wall/Pole (Pole Kit Included) |
| Operating Temperature | -40 to 70° C (-40 to 158° F) |
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
| ADVANCED TRAFFIC MANAGEMENT | |
| VLAN | 802.1Q |
| Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |
| Guest Traffic Isolation | Supported |
| WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
| Concurrent Clients | 100+ |
| SUPPORTED DATA RATES (MBPS) | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6.5 Mbps to 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Product Name | UAP-AC-M-PRO | UAP-AC-M |
| Dimensions | 343.2 x 181.2 x 60.2 mm | 353 x 46 x 34.4 mm |
| Buttons | Reset | Reset |
| Networking Interface | (2)10/100/1000 Ethernet Port | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
| Power Supply | PoE Injector 48VDC -0.5A Gigabit | 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter |
| Maximum Power Consumption | 9W | 8.5W |
| Wireless Communication Standard | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
سوال یا ابهامی درباره این کالا دارید؟ کارشناسان ما آماده پاسخگویی سریع هستند.
اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه ثبت میکنید.