نتورک کلینیک - فروش تخصصی تجهیزات شبکه
| برند | |
|---|---|
| کشور سازنده | |
| گارانتی | |
| وضعیت کارکرد | |
| سرعت وایرلس باند 2.4Ghz | 300Mbps |
| سرعت وایرلس باند 5Ghz | 867Mbps |
| آنتن | Internal Antenna |
| دو بانده | دو باند |
| تعداد پورت شبکه | |
| سرعت پورت شبکه | 10/100/1000 (گیگ) |
| تعداد پورت USB | 1پورت |
| تکنولوژی وای فای | Wi-Fi: 802.11b/g/n |
| تعداد پورت تلفن | 1پورت |
| حافظه فلش | 128 mb |
| حافظه RAM | 256 mb |
مشاوره و استعلام قیمت همکاری
ویژگیهای اصلی EG8247W5:
توضیح مختصر
دستگاه ترمینال نوری EG8247W5 یک راهحل جامع و پیشرفته برای دسترسی به اینترنت فیبر نوری (FTTH) ارائه میدهد. این محصول با برخورداری از چهار درگاه گیگابیت اترنت، درگاه تلفن سنتی، خروجی تلویزیون و درگاه USB، امکان ارتباط همزمان با انواع دستگاههای مختلف را فراهم میکند. قابلیت وایفای دو بانده در هر دو طیف ۲.۴ و ۵ گیگاهرتز همراه با آنتنهای بهرهبالا، پوشش بیسیم قابلاعتمادی را در محیط ایجاد میکند. این دستگاه با عملکرد پرسرعت و کارآمد خود، تجربهای بینظیر در استفاده از اینترنت پرسرعت، تماسهای تلفنی و تماشای ویدیوهای اچدی بدون وقفه ارائه میدهد. همچنین با طراحی بهینهشده در مصرف انرژی، تا ۲۵ درصد در مصرف برق صرفهجویی میکند. راهاندازی خودکار این دستگاه، فرآیند نصب را بسیار ساده کرده و آن را به انتخابی ایدهآل برای مصارف خانگی و اداری تبدیل کرده است.
EG8247W5 FTTH Product Specifications
| Model | EG8247W5 |
| Type | Routing |
| Dimensions (H x W x D) | ۱۹۹ mm x 135 mm x 30 mm (without antenna and pads) |
| Operating Temperature | ۰°C to 40°C |
| Operating Humidity | ۵% RH to 95% RH (non-condensing) |
| Power Adapter Input | 100V to 240V AC, 50 Hz/60 Hz |
| System Power Supply | 11V to 14V DC, 1A |
| Network-Side Ports | GPON |
| Connector | SC/APC |
| User-Side Ports | ۴*GE+1*POTS+1*USB+CATV+2.4G&5G WiFi, 5dBi |
| Indicators | POWER, PON, LOS, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4, TEL, USB, WLAN, and WPS |
EG8247W5 FTTH and More Models
| Bridge ONT | FE | GE | POTS | WiFi | USB | CATV |
| EG8010H | – | ۱ | – | – | – | – |
| EG8040H | – | ۴ | – | – | – | – |
| EG8240H | – | ۴ | ۲ | – | – | – |
| EG8242H | – | ۴ | ۲ | – | – | ۱ |
| Gateway ONT | ||||||
| EG8120L | ۱ | ۱ | – | – | – | – |
| EG8045H | – | ۴ | – | b / g / n | ۱ | – |
| EG8245H | – | ۴ | ۲ | b / g / n | ۱ | – |
| EG8141A5 | ۳ | ۱ | ۱ | a / b / g / n | ۱ | – |
| EG8145V5 | – | ۴ | ۱ | a / b / g / n / ac | ۱ | – |
| HG8245D | – | ۴ | ۲ | a / b / g / n | ۱ | – |
| HG8247H | – | ۴ | ۲ | b / g / n | ۱ | ۱ |
| HG8245Q2 | – | ۴ | ۲ | a / b / g / n / ac | ۲ | – |
| PoE ONT | 30W per port, 60 / 120W per system (4/8 port) | |||||
| EG8040P | ۴ | – | – | – | – | |
| EG8080P | ۸ | – | – | – | – | |
| EG8240P | ۴ | ۲ | – | – | – | |
| EG8280P | ۸ | ۲ | – | – | – | |
| 10G XPON ONT | 10GE | GE | POTS | WiFi | USB | |
| HN8245Q | – | ۴ | ۲ | a / b / g / n / ac | ۲ | |
| HN8055Q | ۱ | ۴ | ۲ | a / b / g / n / ac | ۲ | |
| HN8255WS | ۴+10GE | ۲ | a / b / g / n / ac | ۲ | ||
| HN8346X6 | – | ۴ | ۱ | a / b / g / n / ax | ۲ | – |
| EG8145X6 | – | ۴ | ۱ | a / b / g / n / ax | ۲ | – |
| HS8145X6 | ۴ | ۱ | ۲.4G/5G 11ax | ۲ | – | |
| HN8346V5 | ۴ | ۱ | ۲.4G/5G 11a | ۲ | – | |
| HN8145X6 | ۴ | ۱ | ۲.4G/5G 11ax | ۱ | – | |
| HN8546X6 | ۴ | ۱ | ۲.4G/5G 11ax | ۱ | – | |
| HS8456X6 | ۴ | ۱ | ۲.4G/5G 11ax | ۱ | – | |
| HS8346X6 | ۴ | ۱ | ۲.4G/5G 11ax | ۱ | – | |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.