| کد کالا / مدل | no999009990-7 |
|---|---|
| دستهبندی | فیبر نوری، مودم فیبر نوری، مودم هواوی |
| برند | هوآوی |
| کشور سازنده | چین |
| گارانتی | یک سال |
| وضعیت کارکرد | نو |
| سرعت وایرلس باند 2.4Ghz | 300Mbps |
| سرعت وایرلس باند 5Ghz | 867Mbps |
| آنتن | MIMO 2 * 2 |
| دو بانده | دو باند |
| تعداد پورت شبکه | 4 پورت |
| سرعت پورت شبکه | 10/100/1000 (گیگ) |
| تعداد پورت USB | 2پورت |
| تکنولوژی وای فای | wifi5 |
| تعداد پورت تلفن | 2 پورت |
| حافظه فلش | 16MB |
| حافظه RAM | 128 مگا بایت |
ویژگی های اصلی
توضیح مختصر
مودم HG8245Q2 FTTH یک ONT رومیزی با قابلیت روتینگ است که از فناوری GPON پشتیبانی میکند و پهنای باند فوق سریع برای کاربران خانگی ارائه میدهد. این دستگاه دارای ۴ پورت شبکه گیگابیت، ۲ پورت تلفن، ۱ پورت USB و وایفای دوبانده 2.4 و 5 گیگاهرتز است. با قابلیتهای مدیریت هوشمند شبکه، SIP/H.248، کنترل والدین و Forwarding لایه ۲/۳، تجربهای پایدار و با کیفیت برای سرویسهای دیتا، صدا و ویدئو HD فراهم میکند.
HG8245Q2 Specifications
| Model | HG8245Q2 |
| Weight | About 1500 g |
| Operating temperature | 0°C to +40°C |
| Operating humidity | 5% RH to 95% RH (non-condensing) |
| Power adapter input | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| System power supply | 11–14 V DC, 2 A |
| Static power consumption | 8 W |
| Maximum power consumption | 20.5 W |
| Ports | 2POTS + 4GE + 2.4G/5G Wi-Fi + 1USB |
| Indicators | POWER/PON/LOS/TEL/LAN/WLAN/ WPS/USB |
| Model | Configuration | Dimension/pcs | ||||
| LAN | Telephone | Wifi | PPPOE | Firmware | ||
| HG8245Q2 | 4GE | 2pots | 2.4G/5G | yes | English | 285*174*70mm/1kgs |
Smart interconnection
Smart Wi-Fi coverage
SIP/H.248 auto-negotiation
Any port any service
Parental control
L2/L3(IPv4) forwarding: 1G uplink, 2G downlink
Smart service
Smart Wi-Fi sharing:
Portal/802.1x authentication
SoftGRE-based sharing
Association of one account with two POTS ports
Layer 3 Features
PPPoE/Static IP/DHCP
NAT/NAPT
Port forwarding
ALG, UPnP
DDNS/DNS server/DNS client
IPv6/IPv4 dual stack, and DS-Lite
Static/Default routes
Multiple services on one WAN port
HG8245Q2 and more models
| Bridge ONT | FE | GE | POTS | WiFi | USB | CATV |
| EG8010H | – | 1 | – | – | – | – |
| EG8040H | – | 4 | – | – | – | – |
| EG8240H | – | 4 | 2 | – | – | – |
| EG8242H | – | 4 | 2 | – | – | 1 |
| Gateway ONT | ||||||
| EG8120L | 1 | 1 | – | – | – | – |
| EG8045H | – | 4 | – | b / g / n | 1 | – |
| EG8245H | – | 4 | 2 | b / g / n | 1 | – |
| EG8141A5 | 3 | 1 | 1 | a / b / g / n | 1 | – |
| EG8145V5 | – | 4 | 1 | a / b / g / n / ac | 1 | – |
| HG8245D | – | 4 | 2 | a / b / g / n | 1 | – |
| EG8247H | – | 4 | 2 | b / g / n | 1 | 1 |
| HG8245Q2 | – | 4 | 2 | a / b / g / n / ac | 2 | – |
| PoE ONT | 30W per port, 60 / 120W per system (4/8 port) | |||||
| EG8040P | 4 | – | – | – | – | |
| EG8080P | 8 | – | – | – | – | |
| EG8240P | 4 | 2 | – | – | – | |
| EG8280P | 8 | 2 | – | – | – | |
| 10G XPON ONT | 10GE | GE | POTS | WiFi | USB | |
| HN8245Q | – | 4 | 2 | a / b / g / n / ac | 2 | |
| HN8055Q | 1 | 4 | 2 | a / b / g / n / ac | 2 | |
سوال یا ابهامی درباره این کالا دارید؟ کارشناسان ما آماده پاسخگویی سریع هستند.
اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه ثبت میکنید.