نتورک کلینیک - فروش تخصصی تجهیزات شبکه
مشاوره و استعلام قیمت همکاری
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB5009UG+S+IN |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | 88F7040 |
| CPU core count | ۴ |
| CPU nominal frequency | ۳۵۰-۱۴۰۰ (auto) MHz |
| Switch chip model | 88E6393 |
| Dimensions | ۲۲۰ x 125 x 22 mm |
| RouterOS license | ۵ |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Size of RAM | ۱ GB |
| Storage size | ۱ GB |
| Storage type | NAND |
| MTBF | Approximately 200’000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -۴۰°C to 60°C |
| IPsec hardware acceleration | Yes |
| Suggested price | $۲۱۹.۰۰ |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | ۳ (DC jack, PoE-IN, 2-pin terminal) |
| DC jack input Voltage | ۲۴-۵۷ V |
| ۲-pin terminal input Voltage | ۲۴-۵۷ V |
| Max power consumption | ۲۵ W |
| Max power consumption without attachments | ۱۴ W |
| PoE in | ۸۰۲.3af/at |
| Cooling type | Passive |
| PoE in input Voltage | ۲۴-۵۷ V |
| Details | |
|---|---|
| ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet ports | ۷ |
| Number of 2.5G Ethernet ports | ۱ |
| Details | |
|---|---|
| SFP+ ports | ۱ |
| Details | |
|---|---|
| Number of USB ports | ۱ |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB 3.0 type A |
| Max USB current (A) | ۱.۵ |
| Details | |
|---|---|
| CPU temperature monitor | Yes |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, EAC, ROHS |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.