| دستهبندی | اکتیو شبکه، سوئیچ شبکه، سوئیچ سیسکو، سری 2960 |
|---|---|
| برند | سیسکو |
| وضعیت کارکرد | ریفر |
| تعداد پورت شبکه | 48 پورت |
| سرعت پورت شبکه | 10/100/1000 (گیگ) |
| تعداد پورت SFP | 2 پورت |
| نوع لایه شبکه | لایه 2 |
| نوع سوئیچ | PoE |
| مشخصات WS-C2960S-48FPD-L | |
| اطلاعات عمومی | |
| نوع دستگاه | سوئیچ - 48 پورت - مدیریتی |
| نوع محفظه | رک قابل نصب - 1U |
| پورت | 48 x 10/100/1000 + 2 x 10 گیگابیت SFP+ |
| قدرت بیش از اترنت (PoE) | بله |
| کارایی | ظرفیت سوئیچینگ: 176 گیگابیت در ثانیه |
| عملکرد حمل و نقل (اندازه بسته 64 بایت): 101.2 MPPS | |
| اندازه جدول آدرس MAC | ورودی های 8 K |
| پروتکل مدیریت از راه دور | SNMP 1 ، SNMP 2 ، RMON 1 ، RMON 2 ، RMON 3 ، RMON 9 ، Telnet، SNMP 3 ، SNMP 2 C، HTTP، HTTPS، TFTP، SSH |
| الگوريتم پنهانى | SSL |
| روش تصدیق | پوسته امن (SSH), شعاع, TACACS+ |
| ویژگی ها | Layer 2 switching, auto-sensing per device, dynamic IP address assignment , power over Ethernet (PoE), auto-negotiation, BOOTP support, ARP support, load balancing, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog support, DiffServ support, Broadcast Storm Control, IPv6 support, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, DHCP snooping, Dynamic Trunking Protocol (DTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), PoE+, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, MAC Address Notification, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN) |
| استانداردهای سازگار | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802. |
| قوچ | 128 مگابایت |
| حافظه فلش | 64 مگابایت فلش |
| شاخص هاى وضعيت نما | وضعیت بندر، فعالیت لینک، سرعت انتقال پورت، حالت دوبلکس پورت، قدرت، سیستم |
| گسترش / اتصال | |
| رابط | 48 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE |
| USB : 1 x 4 pin USB Type A | |
| 1 x console - mini-USB Type B - management | |
| 1 x console - RJ-45 - management | |
| 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - management | |
| 2 x SFP+ | |
| اسلاتهای اکسپنشن | 1 (total) / 1 (free) x Stacking Module |
| قدرت | |
| ابزار قدرت | منبع تغذیه - داخلی |
| ولتاژ مورد نیاز | AC 120/230 V (50/60 Hz ) |
| مصرف برق عملیاتی | 81 وات |
| گوناگون | |
| طول | 17.5 در (44.5 سانتی متر) |
| عمق | 15.2 در (38.6 سانتی متر) |
| بلندی | 1.8 در (4.5 سانتی متر) |
| وزن | 13 پوند (5.9 کیلوگرم) |
| بسته بندی وزن | 23.5 پوند (10.65 کیلوگرم) |
| کیت نصب قفسه | اختیاری |
| MTBF | 183,498 ساعت (ها) |
| استانداردهای سازگار | TUV GS, CISPR 22 Class A, GOST, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, NOM, VCCI Class A ITE, EN55024, CB, EMC, MIC, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, RoHS, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Part 15 B Class A |
| نرم افزار / سیستم مورد نیاز | |
| شامل نرم افزارهای | Cisco IOS LAN Base |
| پارامترهای محیطی | |
| حداقل دمای عملیاتی | 23 °F |
| حداکثر دمای عملیاتی | 104 °F |
| محدوده رطوبت عامل | 10 - 95% (غیر متراکم) |
| حداقل دمای ذخیره سازی | -13 °F |
| حداکثر دمای ذخیره سازی | 158 °F |
| محدوده رطوبت ذخیره سازی | 10 - 95% (غیر متراکم) |
سوال یا ابهامی درباره این کالا دارید؟ کارشناسان ما آماده پاسخگویی سریع هستند.
اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه ثبت میکنید.