مودم فیبر نوری HS8145X6 FTTH یک ONT هوشمند از نوع Routing با پشتیبانی از Wi‑Fi 6 است. این دستگاه دارای ۴ پورت گیگابیتی (GE)، ۱ پورت تلفن (POTS) و ۱ پورت USB میباشد و اتصال وایفای در دو باند 2.4 و 5 گیگاهرتز را فراهم میکند.
با بهرهگیری از فناوری GPON، HS8145X6 دسترسی پهنای باند فوقسریع، عملکرد بالا و پوشش گسترده شبکه را ارائه میدهد و تجربهای روان و با کیفیت برای سرویسهای صوت، داده و ویدئوی HD فراهم میکند. همچنین قابلیتهای پیشرفته مدیریت شبکه و خدمات آیندهمحور را دارد و برای ساخت راهکارهای فیبر نوری قدرتمند در سازمانها و شرکتها مناسب است.
| کد کالا / مدل | no999009990-1 |
|---|---|
| دستهبندی | فیبر نوری، مودم فیبر نوری، مودم هواوی |
| برند | هوآوی |
| کشور سازنده | چین |
| گارانتی | یک سال |
| وضعیت کارکرد | نو |
| سرعت وایرلس باند 2.4Ghz | 574mbps |
| سرعت وایرلس باند 5Ghz | 2400 Mbps |
| آنتن | External antennas |
| دو بانده | دو باند |
| تعداد پورت شبکه | 4 پورت |
| سرعت پورت شبکه | 10/100/1000 (گیگ) |
| تعداد پورت USB | 1پورت |
| تکنولوژی وای فای | wifi 6 |
| تعداد پورت تلفن | 1پورت |
| حافظه فلش | 128 mb |
| حافظه RAM | 256 مگا بایت |
ویژگی اصلی
توضیح مختصر
این محصول دیگر تولید نمی شود
مودم فیبر نوری HS8145X6 FTTH یک ONT هوشمند از نوع Routing با پشتیبانی از Wi‑Fi 6 است. این دستگاه دارای ۴ پورت گیگابیتی (GE)، ۱ پورت تلفن (POTS) و ۱ پورت USB میباشد و اتصال وایفای در دو باند 2.4 و 5 گیگاهرتز را فراهم میکند.
با بهرهگیری از فناوری GPON، HS8145X6 دسترسی پهنای باند فوقسریع، عملکرد بالا و پوشش گسترده شبکه را ارائه میدهد و تجربهای روان و با کیفیت برای سرویسهای صوت، داده و ویدئوی HD فراهم میکند. همچنین قابلیتهای پیشرفته مدیریت شبکه و خدمات آیندهمحور را دارد و برای ساخت راهکارهای فیبر نوری قدرتمند در سازمانها و شرکتها مناسب است.
HS8145X6 FTTH Product Specifications
| Brand | Huawei |
| Model | HS8145X6 |
| Pon Type | GPON/EPON |
| Port | 4 x GE, 1 x POTS, 2 x USB 2.0, 2.4G/5G Wi-Fi 6 |
| Operating Temperature | 0–40°C |
| Maximum Power | 18 W |
| Antenna | External antenna |
| Installation Mode | Desktop |
| Weight (Without Power Adapter) | Approximately 372 g |
| Operating Humidity | 5–95% RH (non-condensing) |
| Power Adapter Input | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| System Power Supply | 11–14 V DC, 1.5 A |
| Dimensions (H x W x D) | 35 x 195 x 125 mm (without external antenna and pads) |
HS8145X6 FTTH Product Features
Huawei HS8145X6 FTTH Product and more ftth models
| Bridge ONT | FE | GE | POTS | WiFi | USB | CATV |
| EG8010H | – | 1 | – | – | – | – |
| EG8040H | – | 4 | – | – | – | – |
| EG8240H | – | 4 | 2 | – | – | – |
| EG8242H | – | 4 | 2 | – | – | 1 |
| Gateway ONT | ||||||
| EG8120L | 1 | 1 | – | – | – | – |
| EG8045H | – | 4 | – | b / g / n | 1 | – |
| EG8245H | – | 4 | 2 | b / g / n | 1 | – |
| EG8141A5 | 3 | 1 | 1 | a / b / g / n | 1 | – |
| EG8145V5 | – | 4 | 1 | a / b / g / n / ac | 1 | – |
| HG8245D | – | 4 | 2 | a / b / g / n | 1 | – |
| HG8247H | – | 4 | 2 | b / g / n | 1 | 1 |
| HG8245Q2 | – | 4 | 2 | a / b / g / n / ac | 2 | – |
| PoE ONT | 30W per port, 60 / 120W per system (4/8 port) | |||||
| EG8040P | 4 | – | – | – | – | |
| EG8080P | 8 | – | – | – | – | |
| EG8240P | 4 | 2 | – | – | – | |
| EG8280P | 8 | 2 | – | – | – | |
| 10G XPON ONT | 10GE | GE | POTS | WiFi | USB | |
| HN8245Q | – | 4 | 2 | a / b / g / n / ac | 2 | |
| HN8055Q | 1 | 4 | 2 | a / b / g / n / ac | 2 | |
| HN8255WS | 4+10GE | 2 | a / b / g / n / ac | 2 | ||
| HN8346X6 | – | 4 | 1 | a / b / g / n / ac | 2 | – |
| EG8145X6 | – | 4 | 1 | a / b / g / n / ac | 1 | – |
| HS8145X6 | 4 | 1 | 2.4G/5G 11ax Wi-Fi | 2 | – | |
سوال یا ابهامی درباره این کالا دارید؟ کارشناسان ما آماده پاسخگویی سریع هستند.
اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه ثبت میکنید.