نتورک کلینیک - فروش تخصصی تجهیزات شبکه
| برند | یوبیکیوتی, UBIQUITI |
|---|---|
| وضعیت کالا | کاملا نو |
| گارانتی | |
| دو بانده | دو باند |
| سرعت وایرلس باند 2.4Ghz | 450Mbps |
| سرعت وایرلس باند 5Ghz | 1300Mbps |
| قدرت آنتن 2.4Ghz | 3dBi |
| قدرت آنتن 5Ghz | 6dBi |
| سرعت پورت شبکه | 10/100/1000 (گیگ) |
| تعداد پورت شبکه | |
| PoE | دارد |
مشاوره و استعلام قیمت همکاری
نکات کلیدی:
توضیح مختصر:
اکسس پوینت Ubiquiti UniFi AP AC PRO یک دستگاه enterprise-grade دو بانده با استاندارد ۸۰۲.11ac است که سرعت ۴۵۰ مگابیت در باند ۲.4GHz و ۱۳۰۰ مگابیت در باند 5GHz را ارائه میدهد. این دستگاه با سه آنتن دو بانده (بهره ۳ dBi در ۲.4GHz و ۶ dBi در 5GHz)، دو پورت گیگابیت اترنت با پشتیبانی از PoE و قابلیتهای پیشرفتهای مانند Zero Handoff Roaming، گزینهای ایدهآل برای محیطهای سازمانی و پرترافیک محسوب میشود.
| UniFi AP AC Pro Specification | |
|---|---|
| Dimensions | ۱۹۶.۷ x 196.7 x 35 mm (7.74 x 7.74 x 1.38″) |
| Weight | ۳۵۰ g (12.4 oz) 450 g (15.9 oz) with Mounting Kits |
| Networking Interface | (۲) ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet Ports |
| Port | (۱) USB 2.0 Port |
| Buttons | Reset |
| Antennas | (۳) Dual-Band Antennas, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi |
| Wi-Fi Standards | ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
| Power Method | Passive Power over Ethernet (48V), 802.3af/803.2at Supported (Supported Voltage Range: 44 to 57VDC) |
| Power Supply | 48V, 0.5A PoE Gigabit Adapter* |
| Maximum Power Consumption | ۹ W 20 W with Optional Accessory |
| Max TX Power | ۲.۴ GHz: 22 dBm 5 GHz: 22 dBm |
| BSSID | Up to Four Per Radio |
| Power Save | Supported |
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) |
| Operating Temperature | -۱۰ to 70° C (14 to 158° F) |
| Operating Humidity | ۵ to 95% Noncondensing |
| Advanced Traffic Management | |
| VLAN | ۸۰۲.1Q |
| Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |
| Guest Traffic Isolation | Supported |
| WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
| Concurrent Clients | ۲۰۰+ |
| Supported Data Rates (Mbps) | |
| Standards | Data Rates |
| ۸۰۲.11a | ۶, ۹, ۱۲, ۱۸, ۲۴, ۳۶, ۴۸, ۵۴ Mbps |
| ۸۰۲.11n | ۶.۵ Mbps to 450 Mbps (MCS0 – MCS23, HT 20/40) |
| ۸۰۲.11ac | ۶.۵ Mbps to 1300 Mbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) |
| ۸۰۲.11b | ۱, ۲, ۵.۵, ۱۱ Mbps |
| ۸۰۲.11g | ۶, ۹, ۱۲, ۱۸, ۲۴, ۳۶, ۴۸, ۵۴ Mbps |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.