نتورک کلینیک - فروش تخصصی تجهیزات شبکه
مشاوره و استعلام قیمت همکاری
نکات کلیدی:
توضیح مختصر:
Mikrotik hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD) یک اکسس پوینت دوباند مقرونبهصرفه است که به طور همزمان در باندهای ۲٫۴ گیگاهرتز (تا ۳۰۰ مگابیت) و ۵ گیگاهرتز (تا ۴۳۳ مگابیت) فعالیت میکند. این دستگاه با ۵ پورت اترنت، قابلیت PoE-out روی پورت پنجم و پورت USB برای اتصال مودم ۳G/4G، راهحلی اقتصادی و کاربرپسند برای شبکههای خانگی و اداری کوچک به شمار میآید.
| جزئیات | |
| کد محصول | RB952Ui-5ac2nD |
| معماری | هیپ میپس |
| پردازنده | QCA9531 |
| تعداد هسته CPU | ۱ |
| CPU فرکانس اسمی | ۶۵۰ مگاهرتز |
| مدل تراشه سوئیچ | QCA9531 |
| ابعاد | ۱۱۳ x 89 x 28 میلیمتر |
| مجوز RouterOS | ۴ |
| سیستم عامل | RouterOS |
| اندازه RAM | ۶۴ مگابایت |
| اندازه ذخیره سازی | ۱۶ مگابایت |
| نوع ذخیره سازی | فلاش |
| MTBF | تقریبا ۱۰۰’۰۰۰ ساعت در ۲۵ C |
| دمای محیط آزمایش شده | -۳۰°C تا ۷۰°C |
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | ۳۰۰ Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | ۲ |
| Wireless 2.4 GHz standards | ۸۰۲.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | ۱.۵ |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | ۴۳۳ Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | ۱ |
| Wireless 5 GHz standards | ۸۰۲.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | ۲ |
| Wireless 5 GHz chip model | QCA9887 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
| WiFi speed | AC750 |
| Details | |
|---|---|
| ۱۰/۱۰۰ Ethernet ports | ۵ |
| Details | |
|---|---|
| Number of USB ports | ۱ |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | ۱ |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | ۲ (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | ۱۰-۲۸ V |
| Max power consumption | ۲۰ W |
| Max power consumption without attachments | ۸ W |
| PoE in | Passive PoE |
| Cooling type | Passive |
| PoE in input Voltage | ۱۰-۲۸ V |
| Details | |
|---|---|
| PoE-out ports | Ether5 |
| PoE out | Passive PoE |
| Low voltage PoE-Out current limit | ۵۰۰ mA |
| Max total out (A) | ۵۰۰ mA |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
| ۲.۴ GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | ۲۲ | -۹۶ |
| 11MBit/s | ۲۲ | -۸۹ |
| 6MBit/s | ۲۰ | -۹۳ |
| 54MBit/s | ۱۸ | -۷۴ |
| MCS0 | ۲۰ | -۹۳ |
| MCS7 | ۱۶ | -۷۱ |
| ۵ GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | ۲۳ | -۹۳ |
| 54MBit/s | ۲۰ | -۷۵ |
| MCS0 | ۲۳ | -۹۳ |
| MCS7 | ۱۹ | -۷۱ |
| MCS9 | ۱۶ | -۶۳ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.