| دستهبندی | اکتیو شبکه، اکسس پوینت، AP یوبیکیوتی (UBIQUITI) |
|---|---|
| برند | یوبیکیوتی، UBIQUITI |
| وضعیت کالا | کاملا نو |
| گارانتی | یک سال |
| دو بانده | دو باند |
| سرعت وایرلس باند 2.4Ghz | 450Mbps |
| سرعت وایرلس باند 5Ghz | 1300Mbps |
| قدرت آنتن 2.4Ghz | 3dBi |
| قدرت آنتن 5Ghz | 6dBi |
| سرعت پورت شبکه | 10/100/1000 (گیگ) |
| تعداد پورت شبکه | 2پورت شبکخه |
| PoE | دارد |
نکات کلیدی:
توضیح مختصر:
اکسس پوینت Ubiquiti UniFi AP AC PRO یک دستگاه enterprise-grade دو بانده با استاندارد 802.11ac است که سرعت 450 مگابیت در باند 2.4GHz و 1300 مگابیت در باند 5GHz را ارائه میدهد. این دستگاه با سه آنتن دو بانده (بهره 3 dBi در 2.4GHz و 6 dBi در 5GHz)، دو پورت گیگابیت اترنت با پشتیبانی از PoE و قابلیتهای پیشرفتهای مانند Zero Handoff Roaming، گزینهای ایدهآل برای محیطهای سازمانی و پرترافیک محسوب میشود.
| UniFi AP AC Pro Specification | |
|---|---|
| Dimensions | 196.7 x 196.7 x 35 mm (7.74 x 7.74 x 1.38") |
| Weight | 350 g (12.4 oz) 450 g (15.9 oz) with Mounting Kits |
| Networking Interface | (2) 10/100/1000 Ethernet Ports |
| Port | (1) USB 2.0 Port |
| Buttons | Reset |
| Antennas | (3) Dual-Band Antennas, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi |
| Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Power Method | Passive Power over Ethernet (48V), 802.3af/803.2at Supported (Supported Voltage Range: 44 to 57VDC) |
| Power Supply | 48V, 0.5A PoE Gigabit Adapter* |
| Maximum Power Consumption | 9 W 20 W with Optional Accessory |
| Max TX Power | 2.4 GHz: 22 dBm 5 GHz: 22 dBm |
| BSSID | Up to Four Per Radio |
| Power Save | Supported |
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) |
| Operating Temperature | -10 to 70° C (14 to 158° F) |
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
| Advanced Traffic Management | |
| VLAN | 802.1Q |
| Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |
| Guest Traffic Isolation | Supported |
| WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
| Concurrent Clients | 200+ |
| Supported Data Rates (Mbps) | |
| Standards | Data Rates |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6.5 Mbps to 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
سوال یا ابهامی درباره این کالا دارید؟ کارشناسان ما آماده پاسخگویی سریع هستند.
اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه ثبت میکنید.