نتورک کلینیک - فروش تخصصی تجهیزات شبکه
| برند | |
|---|---|
| گارانتی | |
| تعداد پورت شبکه | |
| وضعیت کارکرد | |
| دو بانده | تک باند |
| سرعت وایرلس باند 2.4Ghz | 300Mbit/s |
| قدرت آنتن 2.4Ghz | 1.5dbi |
| سرعت پورت شبکه | 10/100/1000 (گیگ) |
| PoE | دارد |
مشاوره و استعلام قیمت همکاری
نکات کلیدی:
توضیح مختصر:
میکروتیک mAP lite کوچکترین اکسس پوینت این برند با ابعاد تنها ۴۸×۴۹×۱۱ میلیمتر است که به اندازه یک جعبه کبریت طراحی شده. این دستگاه با پشتیبانی از وایفای ۲.۴ گیگاهرتز و سرعت ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه، دارای یک پورت اترنت ۱۰/۱۰۰ و قابلیت تغذیه از طریق PoE یا MicroUSB میباشد. مصرف برق پایین (۳.۵ وات)، قیمت مناسب (۳۰ دلار) و طراحی فوقالعاده جمعوجور، آن را به گزینهای ایدهآل برای استفادههای مسافرتی، ریپیتر سیار و راهحلهای شبکه موقت تبدیل کرده است. توجه داشته باشید که این دستگاه با درجه حفاظت IP20 فقط برای محیط داخلی مناسب میباشد.
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBmAPL-2nD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9533 |
| CPU core count | ۱ |
| CPU nominal frequency | ۶۵۰ MHz |
| Dimensions | 48x49x11mm |
| RouterOS license | ۴ |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | ۶۴ MB |
| Storage size | ۱۶ MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 100’000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -۳۰°C to 70°C |
| Suggested price | $۳۰.۰۰ |
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | ۳۰۰ Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | ۲ |
| Wireless 2.4 GHz standards | ۸۰۲.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | ۱.۵ |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9533 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Details | |
|---|---|
| ۱۰/۱۰۰ Ethernet ports | ۱ |
| Details | |
|---|---|
| MicroUSB input Voltage | ۵ V |
| Number of DC inputs | ۲ (PoE-IN, MicroUSB) |
| Max power consumption | ۳.۵ W |
| PoE in | ۸۰۲.3af/at |
| Cooling type | Passive |
| PoE in input Voltage | ۱۰-۶۰ V |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
| ۲.۴ GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | ۲۲ | -۹۶ |
| 11MBit/s | ۲۲ | -۸۹ |
| 6MBit/s | ۲۰ | -۹۳ |
| 54MBit/s | ۱۸ | -۷۴ |
| MCS0 | ۲۰ | -۹۳ |
| MCS7 | ۱۶ | -۷۱ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.