نتورک کلینیک - فروش تخصصی تجهیزات شبکه
مشاوره و استعلام قیمت همکاری
نکات کلیدی:
توضیح مختصر:
میکروتیک wAP ac LTE یک اکسس پوینت دو بانده مقاوم با درجه حفاظت IP54 و مودم LTE داخلی است. این دستگاه با پشتیبانی از وایفای ۲.4GHz با سرعت ۳۰۰ مگابیت و 5GHz با سرعت ۸۶۷ مگابیت، دارای دو پورت گیگابیت اترنت و قابلیت تغذیه از طریق PoE است. پردازنده چهارهستهای ۷۱۶ مگاهرتزی و ۱۲۸ مگابایت رم، عملکرد پایدار آن را حتی تحت بار سنگین تضمین میکنند. طراحی جمعوجور و مقاوم در دمای ۳۰- تا ۵۰+ درجه، آن را برای نصب در محیطهای بیرونی و مناطق فاقد اینترنت ثابت ایدهآل میسازد.
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4018 |
| CPU core count | ۴ |
| CPU nominal frequency | ۷۱۶ MHz |
| Switch chip model | IPQ-4018 |
| RouterOS license | ۴ |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | ۱۲۸ MB |
| Storage size | ۱۶ MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 100’000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -۳۰°C to 50°C |
| IPsec hardware acceleration | Yes |
| Suggested price | $۱۸۹.۰۰ |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | ۲ (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | ۱۰-۵۷ V |
| Max power consumption | ۱۴ W |
| Max power consumption without attachments | ۱۰ W |
| PoE in | ۸۰۲.3af/at |
| Cooling type | Passive |
| PoE in input Voltage | ۱۸-۵۷ V |
| Details | |
|---|---|
| 2G Category | Class12 |
| 2G bands | ۲ (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| 3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G bands | ۱ (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Category | ۴ (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) |
| LTE FDD bands | ۱ (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) |
| LTE TDD bands | ۳۸ (2600MHz) / 40 (2300MHz) |
| TAC | ۳۵۵۶۵۴۰۹ |
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | ۳۰۰ Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | ۲ |
| Wireless 2.4 GHz standards | ۸۰۲.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | ۲.۵ |
| Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | ۸۶۷ Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | ۲ |
| Wireless 5 GHz standards | ۸۰۲.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | ۲.۵ |
| Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
| Details | |
|---|---|
| ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet ports | ۲ |
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | ۱ Modem (Micro SIM) |
| MiniPCI-e slots | ۱ |
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
| ۲.۴ GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | ۲۲ | -۱۰۰ |
| 11MBit/s | ۲۲ | -۹۴ |
| 6MBit/s | ۲۳ | -۹۵ |
| 54MBit/s | ۱۹ | -۷۸ |
| MCS0 | ۲۳ | -۹۵ |
| MCS7 | ۱۸ | -۷۳ |
| ۵ GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | ۲۴ | -۹۵ |
| 54MBit/s | ۲۰ | -۷۸ |
| MCS0 | ۲۴ | -۹۵ |
| MCS7 | ۱۹ | -۷۳ |
| MCS9 | ۱۷ | -۶۸ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.