نتورک کلینیک - فروش تخصصی تجهیزات شبکه
مشاوره و استعلام قیمت همکاری
نکات کلیدی:
توضیح مختصر:
میکروتیک wAP LTE یک اکسس پوینت بیرونی مقاوم با درجه حفاظت IP54 و مودم LTE داخلی است. این دستگاه با پشتیبانی از وایفای ۲.4GHz با سرعت ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه و اتصال LTE با سرعت تا ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه، دارای یک پورت اترنت ۱۰/۱۰۰ و قابلیت تغذیه از طریق PoE، DC یا اتصال خودرویی است. طراحی جمع و جور و مصرف برق کم (۸ وات) آن را برای استفاده در خودرو، اتوبوس یا محیطهای بیرونی ایدهآل میکند.
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBwAPR-2nD&R11e-LTE |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU core count | ۱ |
| CPU nominal frequency | ۶۵۰ MHz |
| Dimensions | ۱۸۵ x 85 x 30 mm |
| RouterOS license | ۴ |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | ۶۴ MB |
| Storage size | ۱۶ MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 100’000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -۴۰°C to 50°C |
| Suggested price | $۱۳۹.۰۰ |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | ۳ (DC jack, PoE-IN, Automotive) |
| DC jack input Voltage | ۹-۳۰ V |
| Automotive input Voltage | ۹-۳۰ V |
| Max power consumption | ۸ W |
| PoE in | Passive PoE |
| Cooling type | Passive |
| PoE in input Voltage | ۹-۳۰ V |
| Details | |
|---|---|
| 2G Category | Class12 |
| 2G bands | ۲ (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| 3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G bands | ۱ (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Category | ۴ (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) |
| LTE FDD bands | ۱ (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) |
| LTE TDD bands | ۳۸ (2600MHz) / 40 (2300MHz) |
| TAC | ۳۵۵۶۵۴۰۹ |
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | ۳۰۰ Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | ۲ |
| Wireless 2.4 GHz standards | ۸۰۲.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | ۲ |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Details | |
|---|---|
| ۱۰/۱۰۰ Ethernet ports | ۱ |
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | ۱ Modem (Mini SIM) |
| MiniPCI-e slots | ۱ |
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, E-MARK, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
| ۲.۴ GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | ۲۲ | -۹۶ |
| 11MBit/s | ۲۲ | -۸۹ |
| 6MBit/s | ۲۰ | -۹۳ |
| 54MBit/s | ۱۸ | -۷۴ |
| MCS0 | ۲۰ | -۹۳ |
| MCS7 | ۱۶ | -۷۱ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.