| دستهبندی | اکتیو شبکه، روتر، روتر میکروتیک |
|---|---|
| برند | میکروتیک |
| وضعیت کارکرد | نو |
| گارانتی | یک سال |
| نوع محصول | روتر بی سیم |
| دو بانده | دو باند |
| تعداد پورت شبکه | 4 پورت |
| سرعت پورت شبکه | 10/100/1000 (گیگ) |
| سرعت وایرلس باند 2.4Ghz | 574mbps |
| سرعت وایرلس باند 5Ghz | 1201 Mbps |
| قدرت آنتن 2.4Ghz | 3dBi |
| قدرت آنتن 5Ghz | 6dBi |
| حافظه RAM | 1 گیگا بایت |
نکات کلیدی:
توضیح مختصر:
Mikrotik Chateau LTE18 (S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA) یک روتر خانگی پیشرفته با مودم LTE Category 18 (با سرعت تا ۱.۲ گیگابیت) و وایفای ۶ دوباند است. این دستگاه با پردازنده چهارهستهای ۱.۸ گیگاهرتز، ۱ گیگابایت رم، ۴ پورت گیگابیت و ۱ پورت ۲.۵ گیگابیت، راهحلی کامل برای کاربران خانگی و اداری که به اینترنت پرسرعت و پایدار نیاز دارند، ارائه میدهد.
| Details | |
|---|---|
| Product code | S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | IPQ-6010 |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | auto (864 -1800) MHz |
| Switch chip model | IPQ-6010 |
| Dimensions | 240 x 156 x 44 mm |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 1 GB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 65°C |
| IPsec hardware acceleration | Yes |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 1 (DC jack) |
| DC jack input Voltage | 12-28 V |
| Max power consumption | 19 W |
| Max power consumption without attachments | 16 W |
| Cooling type | Passive |
| Details | |
|---|---|
| 3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 11.2Mbps Uplink) |
| 3G bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Category | 18 (1.2Gbps Downlink, 150Mbps Uplink) |
| MIMO DL | 4x4 |
| MIMO UL | 1x1 |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) |
| TAC | 86981604 |
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 574 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n/ax |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 3 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCN-5022 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 6 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 1200 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac/ax |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 6 |
| Wireless 5 GHz chip model | QCN-5052 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 6 |
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 4 |
| Number of 2.5G Ethernet ports | 1 |
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
| Mode button | Yes |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 23 | -100 |
| 11MBit/s | 23 | -94 |
| 6MBit/s | 24 | -96 |
| 54MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 24 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
| MCS11 | 17 | -67 |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 24 | -96 |
| 54MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 24 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
| MCS11 | 17 | -67 |
سوال یا ابهامی درباره این کالا دارید؟ کارشناسان ما آماده پاسخگویی سریع هستند.
اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه ثبت میکنید.