نتورک کلینیک - فروش تخصصی تجهیزات شبکه
مشاوره و استعلام قیمت همکاری
نکات کلیدی:
توضیح مختصر:
Mikrotik Chateau یک روتر خانگی همهکاره با طراحی شیک است که قابلیتهای وایفای دوباند AC1200، مودم LTE CAT6 با سرعت تا ۳۰۰ مگابیت و ۵ پورت گیگابیت اترنت را در یک دستگاه جمع کرده است. با پردازنده چهارهستهای ARM و سیستم عامل RouterOS v7، هم برای کاربران معمولی که به سادگی Plug-and-Play نیاز دارند و هم برای متخصصان شبکه که به قابلیتهای پیشرفته دسترسی میخواهند، گزینهای ایدهآل محسوب میشود.
| جزئیات | |
| کد محصول | D53G-5HacD2HnD-TC و FG621-EA |
| معماری | ARM 32 بیتی |
| پردازنده | IPQ-4019 |
| تعداد هسته CPU | ۴ |
| CPU فرکانس اسمی | ۴۴۸-۸۹۶ (خودکار) مگاهرتز |
| مدل تراشه سوئیچ | IPQ-4019 |
| مجوز RouterOS | ۴ |
| سیستم عامل | RouterOS V7 |
| اندازه RAM | ۲۵۶ مگابایت |
| اندازه ذخیره سازی | ۱۶ مگابایت |
| نوع ذخیره سازی | فلاش |
| MTBF | تقریبا ۲۰۰’۰۰۰ ساعت در ۲۵ C |
| دمای محیط آزمایش شده | -۴۰°C تا ۷۰°C |
| شتاب سخت افزاری IPsec | بله |
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | ۳۰۰ Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | ۲ |
| Wireless 2.4 GHz standards | ۸۰۲.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | ۲ |
| Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | ۸۶۷ Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | ۲ |
| Wireless 5 GHz standards | ۸۰۲.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | ۴ |
| Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
| WiFi speed | AC1200 |
| Details | |
|---|---|
| 3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 11.2Mbps Uplink) |
| 3G bands | ۱ (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Category | ۶ (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) |
| MIMO DL | ۲×۲ |
| LTE FDD bands | ۱ (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) |
| LTE TDD bands | ۳۸ (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) |
| TAC | ۸۶۳۳۵۹۰۴ |
| Details | |
|---|---|
| ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet ports | ۵ |
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | ۱ Modem (Micro SIM) |
| Number of USB ports | ۱ |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | ۱ |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | ۱ (DC jack) |
| DC jack input Voltage | ۱۲-۲۸ V |
| Max power consumption | ۲۱ W |
| Max power consumption without attachments | ۱۵ W |
| Cooling type | Passive |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, EAC, ROHS |
| IP | ۲۰ |
| Details | |
|---|---|
| Mode button | Yes |
| ۲.۴ GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | ۲۵ | -۱۰۰ |
| 11MBit/s | ۲۵ | -۹۴ |
| 6MBit/s | ۲۶ | -۹۶ |
| 54MBit/s | ۲۳ | -۷۸ |
| MCS0 | ۲۶ | -۹۶ |
| MCS7 | ۲۲ | -۷۳ |
| ۵ GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | ۲۶ | -۹۶ |
| 54MBit/s | ۲۲ | -۸۰ |
| MCS0 | ۲۶ | -۹۶ |
| MCS7 | ۲۱ | -۷۵ |
| MCS9 | ۱۹ | -۷۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.