نتورک کلینیک - فروش تخصصی تجهیزات شبکه
| برند | |
|---|---|
| کشور سازنده | |
| گارانتی | |
| وضعیت کارکرد | |
| سرعت وایرلس باند 2.4Ghz | 300Mbps |
| سرعت وایرلس باند 5Ghz | 867Mbps |
| آنتن | MIMO 2 * 2 |
| دو بانده | دو باند |
| تعداد پورت شبکه | |
| سرعت پورت شبکه | 10/100/1000 (گیگ) |
| تعداد پورت USB | 2پورت |
| تکنولوژی وای فای | wifi5 |
| تعداد پورت تلفن | 2 پورت |
| حافظه فلش | 16MB |
| حافظه RAM | 128 MB |
مشاوره و استعلام قیمت همکاری
ویژگی های اصلی
توضیح مختصر
مودم HG8245Q2 FTTH یک ONT رومیزی با قابلیت روتینگ است که از فناوری GPON پشتیبانی میکند و پهنای باند فوق سریع برای کاربران خانگی ارائه میدهد. این دستگاه دارای ۴ پورت شبکه گیگابیت، ۲ پورت تلفن، ۱ پورت USB و وایفای دوبانده ۲.۴ و ۵ گیگاهرتز است. با قابلیتهای مدیریت هوشمند شبکه، SIP/H.248، کنترل والدین و Forwarding لایه ۲/۳، تجربهای پایدار و با کیفیت برای سرویسهای دیتا، صدا و ویدئو HD فراهم میکند.
HG8245Q2 Specifications
| Model | HG8245Q2 |
| Weight | About 1500 g |
| Operating temperature | ۰°C to +40°C |
| Operating humidity | ۵% RH to 95% RH (non-condensing) |
| Power adapter input | ۱۰۰–۲۴۰ V AC, 50/60 Hz |
| System power supply | ۱۱–۱۴ V DC, 2 A |
| Static power consumption | ۸ W |
| Maximum power consumption | ۲۰.۵ W |
| Ports | 2POTS + 4GE + 2.4G/5G Wi-Fi + 1USB |
| Indicators | POWER/PON/LOS/TEL/LAN/WLAN/ WPS/USB |
| Model | Configuration | Dimension/pcs | ||||
| LAN | Telephone | Wifi | PPPOE | Firmware | ||
| HG8245Q2 | 4GE | 2pots | ۲.4G/5G | yes | English | ۲۸۵*۱۷۴*70mm/1kgs |
Smart interconnection
Smart Wi-Fi coverage
SIP/H.248 auto-negotiation
Any port any service
Parental control
L2/L3(IPv4) forwarding: 1G uplink, 2G downlink
Smart service
Smart Wi-Fi sharing:
Portal/802.1x authentication
SoftGRE-based sharing
Association of one account with two POTS ports
Layer 3 Features
PPPoE/Static IP/DHCP
NAT/NAPT
Port forwarding
ALG, UPnP
DDNS/DNS server/DNS client
IPv6/IPv4 dual stack, and DS-Lite
Static/Default routes
Multiple services on one WAN port
HG8245Q2 and more models
| Bridge ONT | FE | GE | POTS | WiFi | USB | CATV |
| EG8010H | – | ۱ | – | – | – | – |
| EG8040H | – | ۴ | – | – | – | – |
| EG8240H | – | ۴ | ۲ | – | – | – |
| EG8242H | – | ۴ | ۲ | – | – | ۱ |
| Gateway ONT | ||||||
| EG8120L | ۱ | ۱ | – | – | – | – |
| EG8045H | – | ۴ | – | b / g / n | ۱ | – |
| EG8245H | – | ۴ | ۲ | b / g / n | ۱ | – |
| EG8141A5 | ۳ | ۱ | ۱ | a / b / g / n | ۱ | – |
| EG8145V5 | – | ۴ | ۱ | a / b / g / n / ac | ۱ | – |
| HG8245D | – | ۴ | ۲ | a / b / g / n | ۱ | – |
| EG8247H | – | ۴ | ۲ | b / g / n | ۱ | ۱ |
| HG8245Q2 | – | ۴ | ۲ | a / b / g / n / ac | ۲ | – |
| PoE ONT | 30W per port, 60 / 120W per system (4/8 port) | |||||
| EG8040P | ۴ | – | – | – | – | |
| EG8080P | ۸ | – | – | – | – | |
| EG8240P | ۴ | ۲ | – | – | – | |
| EG8280P | ۸ | ۲ | – | – | – | |
| 10G XPON ONT | 10GE | GE | POTS | WiFi | USB | |
| HN8245Q | – | ۴ | ۲ | a / b / g / n / ac | ۲ | |
| HN8055Q | ۱ | ۴ | ۲ | a / b / g / n / ac | ۲ | |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.