| دستهبندی | اکتیو شبکه، اکسس پوینت، AP یوبیکیوتی (UBIQUITI) |
|---|---|
| برند | یوبیکیوتی، UBIQUITI |
| وضعیت کالا | کاملا نو |
| گارانتی | یک سال |
| قدرت آنتن 2.4Ghz | 3dBi |
| قدرت آنتن 5Ghz | 4dbi |
| سرعت وایرلس باند 2.4Ghz | 574mbps |
| سرعت وایرلس باند 5Ghz | 2402 Mbps |
| دو بانده | دو باند |
| سرعت پورت شبکه | 10/100/1000 (گیگ) |
| تعداد پورت شبکه | 4 پورت |
| PoE | دارد |
نکات کلیدی:
توضیح مختصر:
اکسس پوینت Ubiquiti U6-IW یک دستگاه وایفای ۶ (Wi-Fi 6) با طراحی پریز دیواری است که همزمان عملکرد اکسس پوینت و سوئیچ شبکه را ارائه میدهد. این دستگاه با پشتیبانی از دو باند 2.4GHz (سرعت 573 مگابیت) و 5GHz (سرعت 2.4 گیگابیت)، دارای ۴ پورت گیگابیت اترنت با قابلیت PoE Passthrough بوده و برای نصب سریع و بیدردسر در محیطهای اداری، هتلی و مسکونی طراحی شده است.
| مکانیکی | |
| ابعاد | 139.7 x 96 x 31.2 میلیمتر (5.5 x 3.8 x 1.3) |
| وزن | 460 گرم (1 پوند) |
| مواد محفظه | پلاستیک، آلومینیوم |
| مواد پایه | آلومینیوم |
| سخت افزار | |
| ميانگير شبکه اى | (1) داده ها: پورت GbE RJ45 |
| (4) داده ها: پورت های GbE RJ45 | |
| رابط مدیریت | اترنت |
| بلوتوث | |
| رابط PoE | (1) PoE ورودی (خروجی PoE استفاده نمی شود) |
| (1) PoE خروجی (نیاز به PoE+ سوئیچ دارد ) | |
| متد قدرت | PoE |
| PoE+ (برای خروجی PoE لازم است) | |
| منبع تغذیه | سوئیچ PoE UniFi |
| 48V، 0.5A آداپتور PoE (اختیاری) | |
| حداکثر مصرف برق | 13W (به استثنای خروجی PoE) |
| حداکثر توان PoE در هر پورت توسط PSE | 15.4W* |
| * یک سوئیچ PoE+ نیاز دارد | |
| محدوده ولتاژ حالت PoE | 44—57V DC |
| حداکثر. قدرت TX | |
| 2.4 گیگاهرتز | 22 dBm |
| 5 گیگاهرتز | 26 dBm |
| 6 گیگاهرتز | – |
| MIMO | |
| 2.4 گیگاهرتز | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 5 گیگاهرتز | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| 6 گیگاهرتز | – |
| حداکثر نرخ داده | |
| 2.4 گیگاهرتز | 573.5 مگابیت در ثانیه (BW40) |
| 5 گیگاهرتز | 4.8 گیگابیت در ثانیه (BW160) |
| 6 گیگاهرتز | – |
| بهره انتن | |
| 2.4 گیگاهرتز | 5 dBi |
| 5 گیگاهرتز | 5.9 dBi |
| 6 گیگاهرتز | – |
| رهبری | سفید/آبی |
| دکمه | راه اندازی مجدد کارخانه |
| نصب و استقرار | دیوار (شامل) |
| دمای کار محیطی | -30 تا 60° C (-22 تا 140° F) |
| رطوبت عامل محیط | 5 تا 95% غیر متراکم |
| گواهی نامه ها | CE، FCC، IC |
| نرم افزار | |
| استانداردهای WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax (فای 6) |
| امنیت بی سیم | WPA-PSK، WPA-شرکت (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | 8 در هر رادیو |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS پیشرفته | محدود کردن نرخ به ازای کاربر |
| جداسازی ترافیک مهمان | پشتیبانی |
| مشتریان همزمان | 300+ |
| صفر انتظار DFS | بله* |
| * پشتیبانی از نسخه های سیستم عامل آینده. | |
| نرخ داده های پشتیبانی شده | |
| 802.11a | 6، 9 ، 12 ، 18 ، 24 ، 36 ، 48 ، 54 مگابیت در ثانیه |
| 802.11b | 1، 2 ، 5.5 ، 11 مگابیت در ثانیه |
| 802.11 گرم | 6، 9 ، 12 ، 18 ، 24 ، 36 ، 48 ، 54 مگابیت در ثانیه |
| 802.11n | 6.5 مگابیت در ثانیه تا 600 مگابیت در ثانیه (MCS0 - MCS31 ، HT 20/40) |
| 802.11ac | 6.5 مگابیت در ثانیه تا 3.4 گیگابیت در ثانیه (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4 ، VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (وای فای 6) | 7.3 مگابیت در ثانیه تا 4.8 گیگابیت در ثانیه (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4 ، HE 20/40/80/160) |
| الزامات برنامه | |
| شبکه UniFi | نسخه 6.4.52 و بعد |
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| فناوری وایفای | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| باندهای فرکانسی | دو بانده (2.4GHz + 5GHz) |
| سرعت 2.4GHz | 573.5 مگابیت بر ثانیه |
| سرعت 5GHz | 2402 مگابیت بر ثانیه |
| پیکربندی آنتن | 2x2 MIMO |
| بهره آنتن | 3.5 dBi (2.4G) / 4.5 dBi (5G) |
| پورتهای شبکه | 4 پورت گیگابیت اترنت |
| قابلیت PoE | ورودی 802.3at + خروجی Passthrough |
| طراحی | پریز دیواری (In-Wall) |
| نصب | روکار روی پریز برق |
| مصرف برق | 12 وات |
| مدیریت | نرمافزار UniFi Controller |
| کاربرد | هتلها، دفاتر، منازل |
سوال یا ابهامی درباره این کالا دارید؟ کارشناسان ما آماده پاسخگویی سریع هستند.
اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه ثبت میکنید.