نتورک کلینیک - فروش تخصصی تجهیزات شبکه
مشاوره و استعلام قیمت همکاری
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBSXTR&R11e-LTE |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU core count | ۱ |
| CPU nominal frequency | ۶۵۰ MHz |
| Switch chip model | QCA9531 |
| Dimensions | ۱۴۰ x 140 x 103 mm |
| RouterOS license | ۳ |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | ۶۴ MB |
| Storage size | ۱۶ MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 200’000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -۴۰°C to 50°C |
| Suggested price | $۱۴۹.۰۰ |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | ۱ (PoE-IN) |
| Max power consumption | ۲۲ W |
| Max power consumption without attachments | ۵ W |
| Cooling type | Passive |
| PoE in | ۸۰۲.3af/at |
| PoE in input Voltage | ۱۲-۵۷ V |
| Details | |
|---|---|
| PoE-out ports | Ether2 |
| PoE out | Passive PoE up to 57V |
| Max out per port output (input 18-30 V) | ۶۰۰ mA |
| Max out per port output (input 30-57 V) | ۴۰۰ mA |
| Max total out (A) | ۶۰۰ mA |
| Details | |
|---|---|
| 2G Category | Class12 |
| 2G bands | ۲ (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| 3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G bands | ۱ (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Category | ۴ (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) |
| LTE FDD bands | ۱ (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) |
| LTE TDD bands | ۳۸ (2600MHz) / 40 (2300MHz) |
| TAC | ۳۵۵۶۵۴۰۹ |
| Details | |
|---|---|
| ۱۰/۱۰۰ Ethernet ports | ۲ |
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | ۲ Modem (Micro SIM) |
| MiniPCI-e slots | ۱ |
| Details | |
|---|---|
| Mode button | Yes |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.