نتورک کلینیک - فروش تخصصی تجهیزات شبکه
مشاوره و استعلام قیمت همکاری
نکات کلیدی:
توضیح مختصر:
Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN یک روتر بیسیم پیشرفته و همهکاره با ۱۰ پورت گیگابیت اترنت، یک پورت SFP+ ۱۰ گیگابیتی و وایفای دوباند AC2000 است. این دستگاه با پردازنده چهارهستهای ARM تا ۱٫۹ گیگاهرتز، ۱ گیگابایت رم و قابلیت شتابدهی سختافزاری IPsec، عملکردی حرفهای را برای شبکههای اداری و خانگی پیشرفته فراهم میکند. طراحی فلزی بیصدا، خروجی PoE روی پورت ۱۰ و پشتیبانی از RouterOS v7، آن را به گزینهای ایدهآل برای کاربران حرفهای تبدیل کرده است.
| جزئیات | |
| کد محصول | RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN |
| معماری | ARM 32 بیتی |
| پردازنده | AL21400 |
| تعداد هسته CPU | ۴ |
| CPU فرکانس اسمی | خودکار (۵۳۳ – ۱۹۰۰) مگاهرتز |
| مدل تراشه سوئیچ | RTL8367SB |
| ابعاد | ۲۲۸ x 120 x 30 میلیمتر |
| مجوز RouterOS | ۵ |
| سیستم عامل | RouterOS V7 |
| اندازه RAM | ۱ گیگابایت |
| اندازه ذخیره سازی | ۵۱۲ مگابایت |
| نوع ذخیره سازی | NAND |
| MTBF | تقریبا ۲۰۰’۰۰۰ ساعت در ۲۵ C |
| دمای محیط آزمایش شده | -۴۰°C تا ۴۵°C |
| شتاب سخت افزاری IPsec | بله |
| Details | |
|---|---|
| Wireless 5 GHz Max data rate | ۱۷۳۳ Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | ۴ |
| Wireless 5 GHz standards | ۸۰۲.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | ۳ |
| Wireless 5 GHz chip model | QCA9984 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | ۳۰۰ Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | ۲ |
| Wireless 2.4 GHz standards | ۸۰۲.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | ۳ |
| Wireless 2.4 GHz chip model | R11e-2HnD |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| WiFi speed | AC2000 |
| Details | |
|---|---|
| ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet ports | ۱۰ |
| Details | |
|---|---|
| SFP+ ports | ۱ |
| Details | |
|---|---|
| MiniPCI-e slots | ۱ |
| Serial console port | RJ45 |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | ۲ (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | ۱۲-۵۷ V |
| Max power consumption | ۴۴ W |
| Max power consumption without attachments | ۲۳ W |
| PoE in | Passive PoE |
| Cooling type | Passive |
| PoE in input Voltage | ۱۸-۵۷ V |
| Details | |
|---|---|
| PoE-out ports | Ether10 |
| PoE out | Passive PoE up to 57V |
| Low voltage PoE-Out current limit | ۶۰۰ mA |
| High voltage PoE-Out current limit | ۴۲۰ mA |
| Max total out (A) | ۶۰۰ mA |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
| ۵ GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | ۳۳ | -۹۶ |
| 54MBit/s | ۲۹ | -۸۱ |
| MCS0 | ۳۳ | -۹۶ |
| MCS7 | ۲۸ | -۷۷ |
| MCS9 | ۲۶ | -۷۲ |
| ۲.۴ GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | ۲۸ | -۱۰۰ |
| 11MBit/s | ۲۸ | -۹۴ |
| 6MBit/s | ۲۹ | -۹۶ |
| 54MBit/s | ۲۵ | -۸۰ |
| MCS0 | ۲۶ | -۹۶ |
| MCS7 | ۲۴ | -۷۹ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.