نتورک کلینیک - فروش تخصصی تجهیزات شبکه
مشاوره و استعلام قیمت همکاری
نکات کلیدی:
توضیح مختصر :
| کد محصول | RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6 |
| معماری | ARM 32 بیتی |
| پردازنده | IPQ-4019 |
| تعداد هسته CPU | ۴ |
| CPU فرکانس اسمی | ۷۱۶ مگاهرتز |
| مدل تراشه سوئیچ | IPQ-4019 |
| ابعاد | ۱۰۰ x 235 x 97 میلیمتر |
| RouterOS license | ۴ |
| سیستم عامل | RouterOS |
| اندازه RAM | ۲۵۶ مگابایت |
| اندازه ذخیره سازی | ۱۲۸ مگابایت |
| نوع ذخیره سازی | NAND |
| MTBF | تقریبا ۲۰۰’۰۰۰ ساعت در ۲۵ C |
| دمای محیط آزمایش شده | -۳۰°C تا ۶۰°C |
| شتاب سخت افزاری IPsec | بله |
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6 |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4019 |
| CPU core count | ۴ |
| CPU nominal frequency | ۷۱۶ MHz |
| Switch chip model | IPQ-4019 |
| Dimensions | ۱۰۰ x 235 x 97 mm |
| RouterOS license | ۴ |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | ۲۵۶ MB |
| Storage size | ۱۲۸ MB |
| Storage type | NAND |
| MTBF | Approximately 200’000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -۳۰°C to 60°C |
| IPsec hardware acceleration | Yes |
| Suggested price | $۲۷۹.۰۰ |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | ۲ (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | ۱۲-۵۷ V |
| Max power consumption | ۳۰ W |
| Max power consumption without attachments | ۲۰ W |
| PoE in | Passive PoE |
| Cooling type | Passive |
| PoE in input Voltage | ۲۴-۵۷ V |
| Details | |
|---|---|
| 2G Category | Class12 |
| 2G bands | ۲ (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| 3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) / R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G bands | ۱ (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Category | ۶ (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) |
| LTE FDD bands | ۱ (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 5 (850MHz) / 12 (700MHz) / 17 (700MHz) / 25 (1900MHz) / 26 (850MHz) |
| LTE TDD bands | ۳۸ (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 39 (1900MHz) / 41n (2500MHz) |
| TAC | ۳۵۶۶۶۲۱۰ |
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | ۳۰۰ Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | ۲ |
| Wireless 2.4 GHz standards | ۸۰۲.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | ۳.۵ |
| Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | ۸۶۷ Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | ۲ |
| Wireless 5 GHz standards | ۸۰۲.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | ۴.۵ |
| Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | ۱۷۳۳ Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | ۴ |
| Wireless 5 GHz standards | ۸۰۲.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | ۴.۵ |
| Wireless 5 GHz chip model | QCA9984 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
| Details | |
|---|---|
| ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet ports | ۲ |
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | ۱ Modem (Micro SIM) |
| MiniPCI-e slots | ۱ |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
| ۲.۴ GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | ۲۶ | -۱۰۰ |
| 11MBit/s | ۲۶ | -۹۴ |
| 6MBit/s | ۲۹ | -۹۶ |
| 54MBit/s | ۲۶ | -۸۰ |
| MCS0 | ۲۹ | -۹۶ |
| MCS7 | ۲۵ | -۷۵ |
| ۵ GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | ۲۸ | -۹۵ |
| 54MBit/s | ۲۴ | -۷۸ |
| MCS0 | ۲۸ | -۹۵ |
| MCS7 | ۲۳ | -۷۵ |
| MCS9 | ۲۱ | -۷۰ |
| ۵ GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | ۳۲ | -۹۶ |
| 54MBit/s | ۲۸ | -۸۰ |
| MCS0 | ۳۲ | -۹۶ |
| MCS7 | ۲۷ | -۷۷ |
| MCS9 | ۲۵ | -۷۲ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.